- 恒生指數 23654.03 141.54
- 國企指數 8576.75 56.89
- 上證指數 3377.07 15.09
01030 新城發展控股
即時報價: |
2.000 |
+0.040 (+2.0%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
固定資產 | 122,726 | 126,010 | 127,624 |
投資 | 26,371 | 25,204 | 21,413 |
無形資產 | 367 | 285 | 41 |
其他非流動資產 | 76,340 | 62,812 | 51,806 |
非流動資產總額 | 157,105 | 158,107 | 155,203 |
現金及現金等值 | 32,453 | 19,500 | 10,618 |
金融資產 | 1,699 | 589 | 556 |
貿易應收款項 | 804 | 748 | 593 |
存貨 | 204,413 | 142,531 | 97,030 |
其他流動資產 | 67,001 | 55,614 | 45,124 |
流動資產 | 306,369 | 218,982 | 153,922 |
總資產 | 463,474 | 377,089 | 309,125 |
貿易應付款項 | 50,577 | 48,461 | 45,713 |
短期債項 | 35,744 | 24,831 | 16,166 |
其他短期負債 | 231,953 | 165,381 | 109,785 |
流動負債 | 318,273 | 238,673 | 171,665 |
淨流動資產/(流動負債) | -11,904 | -19,692 | -17,743 |
總資產減流動負債 | 145,201 | 138,415 | 137,460 |
長期債項 | 44,474 | 39,718 | 42,892 |
其他長期負債 | 7,712 | 8,188 | 7,779 |
非流動負債總額 | 52,187 | 47,906 | 50,671 |
淨資產/(負債) | 93,014 | 90,509 | 86,790 |
股本(普通股) | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
股份溢價 | 3,075 | 3,075 | 3,075 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | -852 | -613 | -575 |
保留溢利/(累計虧損) | 42,525 | 43,404 | 43,848 |
總儲備 | 44,748 | 45,866 | 46,348 |
股東資金 | 44,754 | 45,872 | 46,354 |
少數股東權益 | 48,261 | 44,637 | 40,436 |
權益總額 | 93,014 | 90,509 | 86,790 |
總負債 (包括少數股東權益) | 418,720 | 331,217 | 262,771 |
總負債 | 370,460 | 286,579 | 222,335 |
速動資產 | 101,956 | 76,450 | 56,892 |
現金及現金等值總額 | 32,453 | 19,500 | 10,618 |
總債項 | 80,218 | 64,549 | 59,058 |
淨債項/(現金) | 47,764 | 45,049 | 48,440 |
資本運用 | 145,201 | 138,415 | 137,460 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 239,666 | 173,569 | 117,563 |
股東資金(普通股) | 44,754 | 45,872 | 46,354 |
企業價值 | 65,977 | 53,190 | 60,532 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
經營業務之現金流量額 | 7,465 | 5,997 | -2,637 |
已收利息 | 301 | 320 | 71 |
已付利息 | -6,128 | -4,378 | -3,734 |
已收股息 | 1,118 | 1,322 | 1,176 |
已派股息 | -626 | -1,602 | -654 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -5,335 | -4,338 | -3,142 |
退回/(已繳)稅項 | -4,074 | -2,053 | -2,777 |
增添固定資産 | -8,487 | -2,479 | -1,938 |
投資增加 | -590 | -318 | -422 |
出售固定資産 | 372 | 872 | 1.00 |
投資減少 | 3,375 | 3,306 | 3,055 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 3,720 | 638 | 568 |
其他(投資活動) | -28 | -2.7 | -0.67 |
投資活動之現金流量 | -218 | 3,658 | 2,510 |
融資活動前之現金流量 | 6,620 | 8,053 | -781 |
新增貸款 | 26,609 | 20,111 | 22,868 |
償還貸款 | -54,559 | -36,765 | -28,444 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 3,013 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | -5,805 | -624 | 100 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -101 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -31,469 | -18,880 | -6,130 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -24,223 | -9,225 | -6,257 |
年初之現金及等同現金專案 | 46,605 | 22,435 | 13,225 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 54 | 14 | -54 |
年終之現金及等同現金專案 | 22,435 | 13,225 | 6,915 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
集團營業額 | 116,541 | 120,811 | 89,227 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 116,541 | 120,811 | 89,227 |
銷售成本 | 100,602 | 104,421 | 74,242 |
毛利 | 15,939 | 16,390 | 14,984 |
其他收入及收益 | 869 | 555 | 160 |
銷售及分銷開支 | 5,559 | 5,209 | 4,032 |
行政開支 | 5,194 | 4,150 | 3,194 |
其他經營開支 | 19 | 44 | 3.7 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 10,772 | 9,403 | 7,229 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 793 | -1,207 | -947 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 6,829 | 6,335 | 6,967 |
融資成本 | 3,778 | 3,036 | 2,982 |
經營溢利/(虧損) | 3,051 | 3,300 | 3,985 |
非經營/特殊項目 | -361 | 1,465 | -126 |
共同控制公司及聯營公司 | 1,004 | 1,533 | 335 |
除稅前溢利/(虧損) | 3,695 | 6,298 | 4,194 |
稅項 | 2,952 | 5,514 | 3,512 |
本年度溢利/(虧損) | 743 | 785 | 682 |
本公司股本持有人應佔 | 281 | 879 | 491 |
少數股東權益應佔 | 462 | -95 | 191 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 281 | 879 | 491 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 281 | 879 | 491 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.04 | 0.12 | 0.07 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.05 | 0.14 | 0.07 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.05 | 0.14 | 0.07 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 7.10 | 7.16 | 6.98 |
已發行普通股股數 | 7,066 | 7,066 | 7,066 |
已發行普通股股數(加權平均) | 6,490 | 7,044 | 7,044 |
物業、機器及設備折舊 | 541 | 369 | 194 |
無形資產攤銷 | 114 | 117 | 65 |
折舊及攤銷 | 655 | 486 | 259 |
貸款利息 | 8,597 | 4,419 | 3,642 |
利息撥作發展資本 | 5,640 | 2,244 | 880 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 5,960 | 5,781 | 6,808 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 6,615 | 6,267 | 7,067 |