- 恒生指數 26842.87 80.75
- 國企指數 9225.18 41.68
- 上證指數 4106.22 6.39
01024 快手-W
| 即時報價: |
78.000 |
-1.550 (-2.0%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 24,021 | 22,755 | 23,722 |
| 投資 | 4,564 | 5,742 | 24,658 |
| 無形資產 | 1,123 | 1,073 | 1,059 |
| 其他非流動資產 | 23,792 | 37,597 | 39,638 |
| 非流動資產總額 | 43,449 | 45,935 | 77,004 |
| 現金及現金等值 | 21,651 | 22,907 | 24,266 |
| 金融資產 | 13,814 | 26,078 | 27,283 |
| 貿易應收款項 | 6,288 | 6,457 | 6,674 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 4,106 | 4,919 | 4,646 |
| 流動資產 | 45,859 | 60,361 | 62,869 |
| 總資產 | 89,307 | 106,296 | 139,873 |
| 貿易應付款項 | 22,869 | 23,601 | 27,470 |
| 短期債項 | 3,475 | 3,327 | 3,671 |
| 其他短期負債 | 14,366 | 21,850 | 28,687 |
| 流動負債 | 40,710 | 48,778 | 59,828 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 5,149 | 11,583 | 3,041 |
| 總資產減流動負債 | 48,598 | 57,518 | 80,045 |
| 長期債項 | 8,721 | 8,405 | 17,865 |
| 其他長期負債 | 39 | 39 | 156 |
| 非流動負債總額 | 8,760 | 8,444 | 18,021 |
| 淨資產/(負債) | 39,838 | 49,074 | 62,024 |
| 股本(普通股) | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| 股份溢價 | 274,473 | 273,459 | 268,733 |
| 資本儲備 | -364 | -364 | 0.00 |
| 其他儲備 | 29,603 | 33,459 | 35,435 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -263,883 | -257,491 | -242,164 |
| 總儲備 | 39,830 | 49,063 | 62,004 |
| 股東資金 | 39,830 | 49,063 | 62,004 |
| 少數股東權益 | 8.1 | 11 | 20 |
| 權益總額 | 39,838 | 49,074 | 62,024 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 49,478 | 57,233 | 77,869 |
| 總負債 | 49,470 | 57,222 | 77,849 |
| 速動資產 | 45,859 | 60,361 | 62,869 |
| 現金及現金等值總額 | 29,521 | 32,672 | 44,122 |
| 總債項 | 12,196 | 11,732 | 21,536 |
| 淨債項/(現金) | -17,326 | -20,940 | -22,586 |
| 資本運用 | 48,598 | 57,518 | 80,045 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 14,406 | 21,889 | 28,843 |
| 股東資金(普通股) | 39,830 | 49,063 | 62,004 |
| 企業價值 | 263,668 | 197,604 | 164,265 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | 795 | 20,781 | 29,787 |
| 已收利息 | 97 | 259 | 772 |
| 已付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已收股息 | 2.0 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 99 | 259 | 772 |
| 退回/(已繳)稅項 | -990 | -1,223 | -1,021 |
| 增添固定資産 | -5,100 | -4,897 | -8,063 |
| 投資增加 | -45,408 | -61,018 | -95,681 |
| 出售固定資産 | 8.0 | 10.0 | 17 |
| 投資減少 | 39,955 | 48,101 | 77,882 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -7,582 | -2,320 | -11,604 |
| 投資活動之現金流量 | -18,028 | -19,865 | -36,677 |
| 融資活動前之現金流量 | -17,233 | 916 | -6,890 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 12,379 |
| 償還貸款 | -3,386 | -3,451 | -3,228 |
| 定息/債項工具融資 | 1,909 | 11,259 | 24,626 |
| 股本融資 | 54 | 219 | 29 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 1.00 | 0.00 | -1,454 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -1,177 | -9,391 | -25,638 |
| 融資活動前之現金流量 | -2,599 | -1,364 | 6,714 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -19,832 | -448 | -176 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 32,612 | 13,274 | 12,905 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 494 | 79 | -32 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 13,274 | 12,905 | 12,697 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 94,183 | 113,470 | 126,898 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 94,183 | 113,470 | 126,898 |
| 銷售成本 | 52,051 | 56,079 | 57,606 |
| 毛利 | 42,131 | 57,391 | 69,292 |
| 其他收入及收益 | 2,315 | 2,102 | 1,604 |
| 銷售及分銷開支 | 37,121 | 36,496 | 41,105 |
| 行政開支 | 3,921 | 3,514 | 2,984 |
| 其他經營開支 | 32 | 69 | 32 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 41,074 | 40,079 | 44,121 |
| 研發開支/費用 | 13,784 | 12,338 | 12,199 |
| 減值損失及準備總額 | -1,403 | 384 | 1,684 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -11,815 | 7,460 | 16,260 |
| 融資成本 | 569 | 577 | 835 |
| 經營溢利/(虧損) | -12,384 | 6,883 | 15,425 |
| 非經營/特殊項目 | -8.3 | 87 | 98 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -139 | -81 | -29 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -12,531 | 6,889 | 15,494 |
| 稅項 | 1,158 | 490 | 150 |
| 本年度溢利/(虧損) | -13,689 | 6,399 | 15,344 |
| 本公司股本持有人應佔 | -13,691 | 6,396 | 15,335 |
| 少數股東權益應佔 | 1.4 | 3.0 | 9.0 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -13,691 | 6,396 | 15,335 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -13,691 | 6,396 | 15,335 |
| 每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | -3.22 | 1.48 | 3.56 |
| 每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | -3.61 | 1.63 | 3.79 |
| 每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | -3.61 | 1.59 | 3.70 |
| 每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 10.36 | 12.44 | 15.35 |
| 已發行普通股股數 | 4,310 | 4,346 | 4,295 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 4,254 | 4,314 | 4,305 |
| 物業、機器及設備折舊 | 6,434 | 7,054 | 7,036 |
| 無形資產攤銷 | 140 | 148 | 104 |
| 折舊及攤銷 | 6,573 | 7,202 | 7,140 |
| 貸款利息 | 549 | 495 | 700 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -14,130 | 5,358 | 14,656 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -7,557 | 12,560 | 21,796 |