- 恒生指數 27195.20 71.18
- 國企指數 9242.84 25.34
- 上證指數 4131.57 0.00
00010 恒隆集團
| 即時報價: |
16.890 |
0.000 (0.0%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 201,396 | 201,397 | 206,462 |
| 投資 | 4,450 | 4,456 | 4,377 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 4,869 | 4,604 | 4,129 |
| 非流動資產總額 | 207,424 | 207,430 | 212,427 |
| 現金及現金等值 | 6,343 | 10,817 | 6,792 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 150 | 184 | 179 |
| 存貨 | 14,244 | 13,510 | 14,293 |
| 其他流動資產 | 3,291 | 3,027 | 2,541 |
| 流動資產 | 24,028 | 27,538 | 23,805 |
| 總資產 | 231,452 | 234,968 | 236,232 |
| 貿易應付款項 | 4,428 | 4,064 | 4,049 |
| 短期債項 | 4,464 | 9,363 | 4,939 |
| 其他短期負債 | 6,187 | 5,439 | 6,350 |
| 流動負債 | 15,079 | 18,866 | 15,338 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 8,949 | 8,672 | 8,467 |
| 總資產減流動負債 | 216,373 | 216,102 | 220,894 |
| 長期債項 | 46,507 | 48,694 | 50,178 |
| 其他長期負債 | 14,950 | 14,720 | 15,449 |
| 非流動負債總額 | 61,457 | 63,414 | 65,627 |
| 淨資產/(負債) | 154,916 | 152,688 | 155,267 |
| 股本(普通股) | 4,065 | 4,065 | 4,065 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 4,065 | 4,065 | 4,065 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他儲備 | 4,373 | 5,273 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | 85,922 | 86,438 | |
| 總儲備 | 90,295 | 91,711 | 94,816 |
| 股東資金 | 94,360 | 95,776 | 98,881 |
| 少數股東權益 | 60,556 | 56,912 | 56,386 |
| 權益總額 | 154,916 | 152,688 | 155,267 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 137,092 | 139,192 | 137,351 |
| 總負債 | 76,536 | 82,280 | 80,965 |
| 速動資產 | 9,784 | 14,028 | 9,512 |
| 現金及現金等值總額 | 6,343 | 10,817 | 6,792 |
| 總債項 | 50,971 | 58,057 | 55,117 |
| 淨債項/(現金) | 44,628 | 47,240 | 48,325 |
| 資本運用 | 216,373 | 216,102 | 220,894 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 21,137 | 20,159 | 21,799 |
| 股東資金(普通股) | 94,360 | 95,776 | 98,881 |
| 企業價值 | 59,116 | 61,483 | 69,076 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 4,022 | 5,215 | |
| 已收利息 | 99 | 63 | |
| 已付利息 | -1,893 | -2,045 | |
| 已收股息 | 50 | 39 | |
| 已派股息 | -3,003 | -2,792 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -4,747 | -4,735 | |
| 退回/(已繳)稅項 | -1,379 | -1,511 | |
| 增添固定資産 | -3,132 | -3,284 | |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | |
| 出售固定資産 | 19 | 23 | |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 119 | 112 | |
| 其他(投資活動) | 0.00 | -25 | |
| 投資活動之現金流量 | -2,845 | -3,072 | |
| 融資活動前之現金流量 | -3,719 | -2,694 | |
| 新增貸款 | 44,802 | 45,533 | |
| 償還貸款 | -39,958 | -38,172 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -514 | -139 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 融資活動前之現金流量 | -566 | 2,385 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 611 | 4,528 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 5,704 | 6,262 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -53 | -78 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 6,262 | 10,712 | |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 10,881 | 11,760 | 10,414 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 10,881 | 11,760 | 10,414 |
| 銷售成本 | 3,087 | 4,934 | 3,578 |
| 毛利 | 7,794 | 6,826 | 6,836 |
| 其他收入及收益 | 116 | 70 | 60 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 680 | 674 | 677 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 680 | 674 | 677 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -62 | -1,197 | -1,166 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 7,168 | 5,025 | 5,053 |
| 融資成本 | 720 | 947 | 991 |
| 經營溢利/(虧損) | 6,448 | 4,078 | 4,062 |
| 非經營/特殊項目 | -1.00 | 17 | 27 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 127 | 157 | 48 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 6,574 | 4,252 | 4,137 |
| 稅項 | 1,659 | 1,416 | 1,683 |
| 本年度溢利/(虧損) | 4,915 | 2,836 | 2,454 |
| 本公司股本持有人應佔 | 2,811 | 1,613 | 1,370 |
| 少數股東權益應佔 | 2,104 | 1,223 | 1,084 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 2,811 | 1,613 | 1,370 |
| 普通股股息 | 1,171 | 1,171 | 1,171 |
| 總股息 | 1,171 | 1,171 | 1,171 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 1,640 | 442 | 199 |
| 每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 2.06 | 1.18 | 1.01 |
| 每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 2.06 | 1.18 | 1.01 |
| 每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | 2.06 | 1.18 | 1.01 |
| 每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
| 每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 69.30 | 70.34 | 72.62 |
| 已發行普通股股數 | 1,362 | 1,362 | 1,362 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,362 | 1,362 | 1,362 |
| 物業、機器及設備折舊 | 88 | 117 | 150 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 88 | 117 | 150 |
| 貸款利息 | 1,987 | 2,130 | 1,975 |
| 利息撥作發展資本 | 1,267 | 1,183 | 984 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 7,052 | 4,955 | 4,993 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 7,140 | 5,072 | 5,143 |