• 恒生指數 16828.93 317.24
  • 國企指數 5954.62 123.36
  • 上證指數 3021.98 22.62
01211 比亞迪股份
即時報價: 197.500 -3.300 (-1.6%)

相關牛熊證第1-118項|共118項

代號
 
名稱
 
種類
 
回收價
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
67564 比迪法巴四甲牛Y 牛證 160.000 156.000 0.088 -5.4 100萬 1.27 218
67516 比迪瑞銀四八熊C 熊證 220.000 224.000 0.054 +12.5 9百萬 0.25 113
50454 比迪匯豐四乙牛F 牛證 165.000 161.000 0.076 -7.3 4百萬 0.76 250
61678 比迪瑞銀四八牛C 牛證 158.000 154.000 0.088 -6.4 7百萬 0.25 120
69066 比迪法巴四甲牛A 牛證 150.000 146.000 0.107 -4.5 0 1.01 218
61270 比迪法巴四甲熊P 熊證 230.000 234.000 0.074 +10.4 50萬 0.25 218
60758 比迪法興四甲熊B 熊證 250.000 254.000 0.111 +5.7 5百萬 -0.51 219
61269 比迪法巴四甲熊O 熊證 220.000 224.000 0.054 +12.5 1百萬 0.25 218
50352 比迪法巴四甲牛G 牛證 180.000 176.000 0.048 -12.7 2百萬 1.27 218
60976 比迪瑞銀四五熊K 熊證 235.000 239.000 0.083 +6.4 6百萬 0.00 34
61108 比迪法興四乙熊C 熊證 240.000 244.000 0.091 +7.1 5百萬 -0.51 247
50687 比迪瑞銀四十牛E 牛證 180.000 176.000 0.046 -11.5 3百萬 0.76 182
63207 比迪花旗四七熊B 熊證 221.400 225.400 0.060 +13.2 6百萬 1.06 70
68862 比迪瑞銀四十牛A 牛證 155.000 151.000 0.095 -6.9 20萬 0.51 177
60577 比迪法巴四甲熊N 熊證 250.000 254.000 0.110 +5.8 2百萬 -0.76 218
50160 比迪法興四十牛C 牛證 175.000 171.000 0.054 -12.9 4百萬 0.25 189
53611 比迪法興四甲熊A 熊證 270.000 274.000 0.148 +3.5 1千萬 -1.27 217
69301 比迪法巴四甲牛C 牛證 170.000 166.000 0.068 -8.1 50萬 1.27 218
62182 比迪法興四乙熊D 熊證 220.000 224.000 0.051 +10.9 1千萬 -0.51 250
69976 比迪匯豐四甲牛B 牛證 175.000 171.000 0.055 -12.7 35萬 0.51 218
61137 比迪瑞銀四六熊A 熊證 225.000 229.000 0.067 +11.7 6百萬 1.01 63
65161 比迪匯豐五乙熊D 熊證 220.000 224.000 0.047 +11.9 1千萬 -1.52 615
61186 比迪摩通四十熊A 熊證 238.800 242.800 0.092 +9.5 5百萬 0.35 177
61354 比迪摩通四十熊B 熊證 223.800 227.800 0.062 +10.7 3百萬 0.35 177
50755 比迪瑞銀四甲牛A 牛證 185.000 181.000 0.035 -16.7 8百萬 0.51 212
頁數:12345
更新時間:04月23日 16:09(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2024 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.