| 即時報價: | 35.100 | -2.300 (-6.2%) |
基本數據
| (百萬美元) | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|
| 營業額 | 32,103 | 38,748 | 41,847 |
| 毛利 | 19,326 | 23,499 | 28,414 |
| EBITDA | 2,750 | 3,711 | 2,340 |
| EBIT | 2,573 | 3,387 | 1,942 |
| 股東應佔溢利 | 2,789 | 3,365 | 2,064 |
| 每股盈利 | 8.56 | 10.17 | 6.26 |
| 每股股息 | |||
| 每股資產淨值 |
該公司是一家全球線上時尚和生活方式公司,在2025年期間為約160個市場的約2.73億活躍顧客提供服務。該公司通過提供豐富多樣、高度包容、不斷上新且極具性價比的產品,滿足了消費者的多元化需求,重新塑造了消費者追求時尚的方式。