港股午後升幅收窄 小米捱沽 友邦彈4%
2025-04-14 13:04
21364.43+449.74 (+2.2%) |
開市: 21363.88 最高: 21517.32 |
成交額: 2,298.100億 最低: 21224.55 |
7948.61+147.10 (+1.9%) |
開市: 7970.12 最高: 8010.57 |
成交額: 1,010.730億 最低: 7901.83 |
4996.91+96.48 (+2.0%) |
開市: 5053.59 最高: 5077.88 |
成交額: 784.560億 最低: 4977.77 |
21384+528 (+2.53%) |
開市: 21330 最高: 21530 |
最低: 21218 |
7961+187 (+2.41%) |
開市: 7965 最高: 8016 |
最低: 7902 |
34.65-4.65 (-11.83%) |
開市: 36.13 最高: 36.77 |
最低: 34.49 |
2025年04月14日
股份 | 事項 |
---|---|
00497 資本策略地產-新 | 平行交易 |
00512 遠大醫藥 | 股息派發 |
00512 遠大醫藥 | 股息派發 |
00830 中國建築興業 | 公布業績 |
01346 利華控股集團 | 股息派發 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 21364.43 | +449.74 |
恒生金融分類 | 36005.98 | +1029.32 |
恒生公用事業分類 | 34585.23 | +447.72 |
恒生地產分類 | 15065.34 | +160.46 |
恒生工商業分類 | 12324.10 | +236.34 |
恒生科技指數 | 4996.91 | +96.48 |
國企指數 | 7948.61 | +147.10 |
紅籌指數 | 3720.74 | +36.78 |
標普創業板指數 | 15.83 | +0.11 |
恒指波幅指數 | 34.65 | -4.65 |
更新時間:04月14日 15:36
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 21384.00 | +528.00 |
國指期貨日市(即月) | 7961.00 | +187.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 21059.00 | +203.00 |
國指期貨夜市(即月) | 7860.00 | +86.00 |
更新時間:04月14日 15:22(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 33982.36 | +396.78 |
台灣加權指數 | 19513.09 | -15.68 |
首爾綜合指數 | 2455.89 | +23.17 |
雅加達綜合指數 | 6388.83 | +126.61 |
悉尼普通股指數 | 7959.70 | +106.00 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 40212.71 | +619.05 |
納斯特綜合指數 | 16724.46 | +337.15 |
標準普爾500指數 | 5363.36 | +95.31 |
巴黎CAC40指數 | 7230.96 | +126.16 |
多倫多TSX 指數 | 23587.80 | +572.93 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]