港股4連升斷纜低收72點 內房谷子經濟股弱
2025-07-16 16:07
24547.08+29.32 (+0.1%) |
開市: 24547.08 最高: 24547.08 |
成交額: 27.301億 最低: 24547.08 |
8869.99+8.60 (+0.1%) |
開市: 8869.99 最高: 8869.99 |
成交額: 9.190億 最低: 8869.99 |
5417.48-0.92 (0.0%) |
開市: 5417.48 最高: 5417.48 |
成交額: 8.178億 最低: 5417.48 |
24539+11 (+0.05%) |
開市: 24603 最高: 24879 |
最低: 24498 |
8871+16 (+0.18%) |
開市: 8899 最高: 8994 |
最低: 8851 |
22.190.00 (0.00%) |
開市: 0 最高: 22.19 |
最低: 22.19 |
2025年07月17日
股份 | 事項 |
---|---|
00179 德昌電機控股 | 今日舉行股東會 |
00303 VTech Holdings | 股息派發 |
00493 國美零售 | 今日舉行股東會 |
00626 大眾金融控股 | 公布業績 |
00992 聯想集團 | 今日舉行股東會 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 24547.08 | +29.32 |
恒生金融分類 | 44462.57 | +86.49 |
恒生公用事業分類 | 36286.62 | +16.22 |
恒生地產分類 | 17685.45 | +19.24 |
恒生工商業分類 | 13636.68 | +11.09 |
恒生科技指數 | 5417.48 | -0.92 |
國企指數 | 8869.99 | +8.60 |
紅籌指數 | 4179.03 | +0.51 |
標普創業板指數 | 17.70 | - |
恒指波幅指數 | 22.19 | - |
更新時間:07月17日 09:28
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 24539.00 | +11.00 |
國指期貨日市(即月) | 8871.00 | +16.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 24576.00 | +37.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8881.00 | +10.00 |
更新時間:07月16日 16:30(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 39568.10 | -95.30 |
台灣加權指數 | 23042.90 | - |
首爾綜合指數 | 3171.73 | -14.65 |
雅加達綜合指數 | 7192.02 | - |
悉尼普通股指數 | 8860.30 | +43.90 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 44254.78 | +231.49 |
納斯特綜合指數 | 20730.49 | +52.69 |
標準普爾500指數 | 6263.70 | +19.94 |
巴黎CAC40指數 | 7722.09 | -44.12 |
多倫多TSX 指數 | 27152.97 | +98.83 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]