港股三日飆939點返兩萬四關 中東局勢降溫
2025-06-24 16:06
24177.07+487.94 (+2.1%) |
開市: 23832.73 最高: 24229.21 |
成交額: 2,404.820億 最低: 23832.73 |
8760.45+163.09 (+1.9%) |
開市: 8649.11 最高: 8783.41 |
成交額: 932.419億 最低: 8649.11 |
5297.96+110.95 (+2.1%) |
開市: 5236.95 最高: 5326.63 |
成交額: 638.358億 最低: 5236.95 |
24127-26 (-0.11%) |
開市: 24168 最高: 24203 |
最低: 24125 |
8736-9 (-0.10%) |
開市: 8742 最高: 8761 |
最低: 8733 |
21.16-0.43 (-1.99%) |
開市: 20.42 最高: 21.23 |
最低: 20.34 |
2025年06月24日
股份 | 事項 |
---|---|
00040 金山科技工業 | 公布業績 |
00084 寶光實業 | 公布業績 |
00151 中國旺旺 | 公布業績 |
00180 開達集團 | 今日舉行股東會 |
00217 中國誠通發展集團 | 今日舉行股東會 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 24177.07 | +487.94 |
恒生金融分類 | 43970.58 | +1215.57 |
恒生公用事業分類 | 36195.20 | +365.13 |
恒生地產分類 | 17594.70 | +178.81 |
恒生工商業分類 | 13384.60 | +228.17 |
恒生科技指數 | 5297.96 | +110.95 |
國企指數 | 8760.45 | +163.09 |
紅籌指數 | 4108.84 | +46.57 |
標普創業板指數 | 16.97 | -0.15 |
恒指波幅指數 | 21.16 | -0.43 |
更新時間:06月24日 16:08
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 24153.00 | +495.00 |
國指期貨日市(即月) | 8745.00 | +167.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 24127.00 | -26.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8736.00 | -9.00 |
更新時間:06月24日 18:38(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 38790.56 | +436.47 |
台灣加權指數 | 22188.76 | +456.74 |
首爾綜合指數 | 3103.64 | +89.17 |
雅加達綜合指數 | 6869.17 | +82.03 |
悉尼普通股指數 | 8774.80 | +86.80 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 42581.78 | +374.96 |
納斯特綜合指數 | 19630.97 | +183.57 |
標準普爾500指數 | 6025.17 | +57.33 |
巴黎CAC40指數 | 7624.80 | +87.23 |
多倫多TSX 指數 | 26609.36 | +111.79 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]