恒指午後續漲 23700水平上落
2025-06-05 13:06
23827.53+173.50 (+0.7%) |
開市: 23828.69 最高: 23911.14 |
成交額: 1,784.110億 最低: 23732.31 |
8649.81+73.06 (+0.9%) |
開市: 8643.67 最高: 8677.31 |
成交額: 624.106億 最低: 8613.28 |
5298.36+79.34 (+1.5%) |
開市: 5269.58 最高: 5320.01 |
成交額: 448.646億 最低: 5251.68 |
23712+172 (+0.73%) |
開市: 23660 最高: 23808 |
最低: 23607 |
8600+75 (+0.88%) |
開市: 8577 最高: 8630 |
最低: 8559 |
23.20-0.51 (-2.15%) |
開市: 23.67 最高: 23.68 |
最低: 23.14 |
2025年06月05日
股份 | 事項 |
---|---|
00012 恒基地產 | 股息派發 |
00014 希慎興業 | 今日舉行股東會 |
00046 科聯系統 | 股息派發 |
00071 美麗華酒店 | 更換董事 |
00071 美麗華酒店 | 今日舉行股東會 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 23827.53 | +173.50 |
恒生金融分類 | 41578.23 | +167.30 |
恒生公用事業分類 | 37050.33 | +269.83 |
恒生地產分類 | 16726.68 | +222.30 |
恒生工商業分類 | 13499.23 | +115.46 |
恒生科技指數 | 5298.36 | +79.34 |
國企指數 | 8649.81 | +73.06 |
紅籌指數 | 4028.60 | +32.23 |
標普創業板指數 | 17.61 | +0.18 |
恒指波幅指數 | 23.20 | -0.51 |
更新時間:06月05日 14:54
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 23712.00 | +172.00 |
國指期貨日市(即月) | 8600.00 | +75.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 23666.00 | +126.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8579.00 | +54.00 |
更新時間:06月05日 14:39(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 37554.49 | -192.96 |
台灣加權指數 | 21674.43 | +56.34 |
首爾綜合指數 | 2812.05 | +41.21 |
雅加達綜合指數 | 7120.11 | +51.08 |
悉尼普通股指數 | 8768.60 | -1.60 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 42427.74 | -91.90 |
納斯特綜合指數 | 19460.49 | +61.53 |
標準普爾500指數 | 5970.81 | +0.44 |
巴黎CAC40指數 | 7804.67 | +40.83 |
多倫多TSX 指數 | 26329.00 | -97.64 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]