港股波幅窄全日跌108點 恒指連升五周
2025-05-16 16:05
23345.05-108.11 (-0.5%) |
開市: 23249.16 最高: 23374.7 |
成交額: 1,907.220億 最低: 23190.31 |
8468.29-41.38 (-0.5%) |
開市: 8431.66 最高: 8482.79 |
成交額: 869.585億 最低: 8406.2 |
5281.34-16.50 (-0.3%) |
開市: 5247.34 最高: 5299.16 |
成交額: 636.642億 最低: 5235.53 |
23253-12 (-0.05%) |
開市: 23264 最高: 23305 |
最低: 23191 |
8449-13 (-0.15%) |
開市: 8464 最高: 8470 |
最低: 8430 |
23.66-0.90 (-3.66%) |
開市: 23.99 最高: 24.17 |
最低: 23.54 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 23345.05 | -108.11 |
恒生金融分類 | 40443.21 | -26.89 |
恒生公用事業分類 | 36538.46 | -76.19 |
恒生地產分類 | 16338.54 | -100.97 |
恒生工商業分類 | 13279.64 | -90.89 |
恒生科技指數 | 5281.34 | -16.50 |
國企指數 | 8468.29 | -41.38 |
紅籌指數 | 3834.70 | -19.57 |
標普創業板指數 | 16.71 | -0.09 |
恒指波幅指數 | 23.66 | -0.90 |
更新時間:05月16日 16:08
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 23265.00 | -118.00 |
國指期貨日市(即月) | 8462.00 | -42.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 23253.00 | -12.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8449.00 | -13.00 |
更新時間:05月17日 01:18(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 37753.72 | -1.79 |
台灣加權指數 | 21843.69 | +113.44 |
首爾綜合指數 | 2626.87 | +5.51 |
雅加達綜合指數 | 7106.53 | +66.37 |
悉尼普通股指數 | 8579.90 | +50.10 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 42566.49 | +243.74 |
納斯特綜合指數 | 19163.69 | +51.37 |
標準普爾500指數 | 5944.01 | +27.08 |
巴黎CAC40指數 | 7886.69 | +33.22 |
多倫多TSX 指數 | 25982.22 | +84.74 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]