港股升幅擴大至逾400點 油服航運股沽壓重
2025-06-24 10:06
24136.84+447.71 (+1.9%) |
開市: 23832.73 最高: 24144.11 |
成交額: 1,049.480億 最低: 23832.73 |
8758.96+161.60 (+1.9%) |
開市: 8649.11 最高: 8761.55 |
成交額: 367.917億 最低: 8649.11 |
5301.44+114.43 (+2.2%) |
開市: 5236.95 最高: 5307.97 |
成交額: 266.656億 最低: 5236.95 |
24114+456 (+1.93%) |
開市: 23795 最高: 24141 |
最低: 23772 |
8743+165 (+1.92%) |
開市: 8634 最高: 8756 |
最低: 8630 |
20.84-0.75 (-3.47%) |
開市: 20.42 最高: 21.01 |
最低: 20.34 |
2025年06月24日
股份 | 事項 |
---|---|
00040 金山科技工業 | 公布業績 |
00084 寶光實業 | 公布業績 |
00151 中國旺旺 | 公布業績 |
00180 開達集團 | 今日舉行股東會 |
00217 中國誠通發展集團 | 今日舉行股東會 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 24136.84 | +447.71 |
恒生金融分類 | 43646.67 | +891.66 |
恒生公用事業分類 | 36203.31 | +373.24 |
恒生地產分類 | 17637.43 | +221.54 |
恒生工商業分類 | 13391.84 | +235.41 |
恒生科技指數 | 5301.44 | +114.43 |
國企指數 | 8758.96 | +161.60 |
紅籌指數 | 4104.72 | +42.45 |
標普創業板指數 | 17.03 | -0.09 |
恒指波幅指數 | 20.84 | -0.75 |
更新時間:06月24日 10:59
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 24114.00 | +456.00 |
國指期貨日市(即月) | 8743.00 | +165.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 23721.00 | +63.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8604.00 | +26.00 |
更新時間:06月24日 10:44(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 38769.12 | +415.03 |
台灣加權指數 | 22078.92 | +346.90 |
首爾綜合指數 | 3088.58 | +74.11 |
雅加達綜合指數 | 6920.86 | +133.72 |
悉尼普通股指數 | 8765.30 | +77.30 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 42581.78 | +374.96 |
納斯特綜合指數 | 19630.97 | +183.57 |
標準普爾500指數 | 6025.17 | +57.33 |
巴黎CAC40指數 | 7537.57 | -52.09 |
多倫多TSX 指數 | 26609.36 | +111.79 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]