港股午後續升逾百點 23600水平爭持
2025-05-23 13:05
23525.28-19.03 (-0.1%) |
開市: 23557.38 最高: 23749.38 |
成交額: 1,630.270億 最低: 23503.39 |
8555.38-2.26 (0.0%) |
開市: 8566.34 最高: 8650.82 |
成交額: 538.197億 最低: 8539.86 |
5232.28-19.47 (-0.4%) |
開市: 5255.49 最高: 5310.47 |
成交額: 371.258億 最低: 5224.4 |
23505+3 (+0.01%) |
開市: 23490 最高: 23715 |
最低: 23454 |
8562-6 (-0.07%) |
開市: 8544 最高: 8652 |
最低: 8539 |
23.32-0.39 (-1.64%) |
開市: 23.5 最高: 23.54 |
最低: 23.26 |
2025年05月23日
股份 | 事項 |
---|---|
00027 銀河娛樂 | 股息派發 |
00066 港鐵公司 | 股息派發 |
00127 華人置業 | 今日舉行股東會 |
00167 萬威國際 | 今日舉行股東會 |
00168 青島啤酒股份 | 股息派發 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 23525.28 | -19.03 |
恒生金融分類 | 40748.69 | +33.42 |
恒生公用事業分類 | 36808.54 | -114.76 |
恒生地產分類 | 16255.04 | -66.89 |
恒生工商業分類 | 13393.32 | -19.76 |
恒生科技指數 | 5232.28 | -19.47 |
國企指數 | 8555.38 | -2.26 |
紅籌指數 | 3918.73 | +0.25 |
標普創業板指數 | 16.51 | +0.11 |
恒指波幅指數 | 23.32 | -0.39 |
更新時間:05月23日 14:51
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 23505.00 | +3.00 |
國指期貨日市(即月) | 8562.00 | -6.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 23492.00 | -10.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8558.00 | -10.00 |
更新時間:05月23日 14:37(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 37160.47 | +174.60 |
台灣加權指數 | 21652.24 | -18.72 |
首爾綜合指數 | 2592.09 | -1.58 |
雅加達綜合指數 | 7192.97 | +25.99 |
悉尼普通股指數 | 8586.70 | +15.30 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 41859.09 | -1.35 |
納斯特綜合指數 | 18925.74 | +53.09 |
標準普爾500指數 | 5842.01 | -2.60 |
巴黎CAC40指數 | 7864.44 | -46.05 |
多倫多TSX 指數 | 25854.01 | +14.84 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]