恒指現飆逾500點 券商股受捧
2025-06-24 11:06
24152.95+463.82 (+2.0%) |
開市: 23832.73 最高: 24194.91 |
成交額: 1,293.150億 最低: 23832.73 |
8763.58+166.22 (+1.9%) |
開市: 8649.11 最高: 8783.17 |
成交額: 463.469億 最低: 8649.11 |
5306.72+119.71 (+2.3%) |
開市: 5236.95 最高: 5322.42 |
成交額: 334.387億 最低: 5236.95 |
24168+510 (+2.16%) |
開市: 23795 最高: 24184 |
最低: 23772 |
8766+188 (+2.19%) |
開市: 8634 最高: 8774 |
最低: 8630 |
20.95-0.64 (-2.96%) |
開市: 20.42 最高: 21.05 |
最低: 20.34 |
2025年06月24日
股份 | 事項 |
---|---|
00040 金山科技工業 | 公布業績 |
00084 寶光實業 | 公布業績 |
00151 中國旺旺 | 公布業績 |
00180 開達集團 | 今日舉行股東會 |
00217 中國誠通發展集團 | 今日舉行股東會 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 24152.95 | +463.82 |
恒生金融分類 | 43700.51 | +945.50 |
恒生公用事業分類 | 36208.49 | +378.42 |
恒生地產分類 | 17606.06 | +190.17 |
恒生工商業分類 | 13409.96 | +253.53 |
恒生科技指數 | 5306.72 | +119.71 |
國企指數 | 8763.58 | +166.22 |
紅籌指數 | 4102.51 | +40.24 |
標普創業板指數 | 17.06 | -0.06 |
恒指波幅指數 | 20.95 | -0.64 |
更新時間:06月24日 11:49
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 24168.00 | +510.00 |
國指期貨日市(即月) | 8766.00 | +188.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 23721.00 | +63.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8604.00 | +26.00 |
更新時間:06月24日 11:35(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 38755.09 | +401.00 |
台灣加權指數 | 22092.20 | +360.18 |
首爾綜合指數 | 3099.16 | +84.69 |
雅加達綜合指數 | 6901.99 | +114.85 |
悉尼普通股指數 | 8773.10 | +85.10 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 42581.78 | +374.96 |
納斯特綜合指數 | 19630.97 | +183.57 |
標準普爾500指數 | 6025.17 | +57.33 |
巴黎CAC40指數 | 7537.57 | -52.09 |
多倫多TSX 指數 | 26609.36 | +111.79 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]