港股拗腰彈168點 重返兩萬四關 穩定幣概念股再熱炒
2025-06-16 16:06
24060.99+168.43 (+0.7%) |
開市: 23791.79 最高: 24125.05 |
成交額: 2,292.410億 最低: 23718.72 |
8729.99+74.66 (+0.9%) |
開市: 8622.78 最高: 8754.5 |
成交額: 786.114億 最低: 8586.04 |
5299.91+60.20 (+1.1%) |
開市: 5207.61 最高: 5328.2 |
成交額: 563.387億 最低: 5185.65 |
24094+39 (+0.16%) |
開市: 24064 最高: 24101 |
最低: 24034 |
8741+9 (+0.10%) |
開市: 8732 最高: 8745 |
最低: 8720 |
22.43-0.90 (-3.86%) |
開市: 23.19 最高: 23.22 |
最低: 22.43 |
2025年06月16日
股份 | 事項 |
---|---|
00069 香格里拉(亞洲) | 股息派發 |
00095 綠景中國地產 | 今日舉行股東會 |
00239 白花油 | 今日舉行股東會 |
00289 永安國際有限公司 | 今日舉行股東會 |
00341 大家樂集團 | 公布業績 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 24060.99 | +168.43 |
恒生金融分類 | 42968.97 | +394.68 |
恒生公用事業分類 | 36534.07 | +36.76 |
恒生地產分類 | 17508.99 | +275.29 |
恒生工商業分類 | 13447.95 | +74.17 |
恒生科技指數 | 5299.91 | +60.20 |
國企指數 | 8729.99 | +74.66 |
紅籌指數 | 4137.53 | +18.75 |
標普創業板指數 | 17.32 | +0.04 |
恒指波幅指數 | 22.43 | -0.90 |
更新時間:06月16日 16:09
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 24055.00 | +202.00 |
國指期貨日市(即月) | 8732.00 | +95.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 24094.00 | +39.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8741.00 | +9.00 |
更新時間:06月16日 20:56(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 38311.33 | +477.08 |
台灣加權指數 | 22049.90 | -23.05 |
首爾綜合指數 | 2946.66 | +52.04 |
雅加達綜合指數 | 7117.59 | -48.47 |
悉尼普通股指數 | 8775.00 | +4.40 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 42197.79 | -769.83 |
納斯特綜合指數 | 19406.83 | -255.66 |
標準普爾500指數 | 5976.97 | -68.29 |
巴黎CAC40指數 | 7746.64 | +61.96 |
多倫多TSX 指數 | 26504.35 | -111.40 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]