港股彈升625點後回順 京東升9% 道期彈近2%
2025-04-08 10:04
20282.80+454.50 (+2.3%) |
開市: 20157.52 最高: 20454.26 |
成交額: 1,494.990億 最低: 20107.57 |
7477.43+214.71 (+3.0%) |
開市: 7387.68 最高: 7531.9 |
成交額: 665.336億 最低: 7387.68 |
4609.29+207.78 (+4.7%) |
開市: 4547.38 最高: 4664.7 |
成交額: 495.437億 最低: 4543.23 |
20386+606 (+3.06%) |
開市: 19818 最高: 20433 |
最低: 19818 |
7482+231 (+3.19%) |
開市: 7233 最高: 7510 |
最低: 7233 |
37.92-9.08 (-19.32%) |
開市: 40.08 最高: 40.98 |
最低: 37.1 |
2025年04月08日
股份 | 事項 |
---|---|
00022 茂盛控股 | 股息派發 |
00269 中國資源交通 | 今日舉行股東會 |
00405 越秀房產信託基金 | 股息派發 |
00854 威雅利 | 今日舉行股東會 |
01503 招商局商業房託 | 股息派發 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 20282.80 | +454.50 |
恒生金融分類 | 34311.84 | +167.97 |
恒生公用事業分類 | 34064.40 | -177.46 |
恒生地產分類 | 14550.67 | +22.63 |
恒生工商業分類 | 11631.28 | +404.69 |
恒生科技指數 | 4609.29 | +207.78 |
國企指數 | 7477.43 | +214.71 |
紅籌指數 | 3533.98 | +64.80 |
標普創業板指數 | 15.57 | +0.37 |
恒指波幅指數 | 37.92 | -9.08 |
更新時間:04月08日 10:26
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 20386.00 | +606.00 |
國指期貨日市(即月) | 7482.00 | +231.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 19653.00 | -127.00 |
國指期貨夜市(即月) | 7184.00 | -67.00 |
更新時間:04月08日 10:12(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 33119.10 | +1982.52 |
台灣加權指數 | 18512.03 | -720.32 |
首爾綜合指數 | 2364.36 | +36.16 |
雅加達綜合指數 | 5912.06 | -598.56 |
悉尼普通股指數 | 7662.90 | +138.60 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 37965.60 | -349.26 |
納斯特綜合指數 | 15603.26 | +15.48 |
標準普爾500指數 | 5062.25 | -11.83 |
巴黎CAC40指數 | 6927.12 | -347.83 |
多倫多TSX 指數 | 22859.46 | -334.01 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]