港股次季開局升87點 生科續熱炒 小米四日瀉一成四
2025-04-01 17:04
23206.84+87.26 (+0.4%) |
開市: 23217.11 最高: 23456.58 |
成交額: 2,502.310億 最低: 23123.35 |
8537.34+20.79 (+0.2%) |
開市: 8561.06 最高: 8648.81 |
成交額: 999.800億 最低: 8506.73 |
5407.38+12.66 (+0.2%) |
開市: 5441.99 最高: 5517.76 |
成交額: 763.841億 最低: 5395.9 |
23150-103 (-0.44%) |
開市: 23274 最高: 23309 |
最低: 23067 |
8505-47 (-0.55%) |
開市: 8552 最高: 8573 |
最低: 8474 |
24.14-0.79 (-3.17%) |
開市: 24.44 最高: 24.54 |
最低: 24.1 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 23206.84 | +87.26 |
恒生金融分類 | 39042.46 | +216.49 |
恒生公用事業分類 | 35280.60 | +537.10 |
恒生地產分類 | 15738.57 | +97.10 |
恒生工商業分類 | 13457.30 | +28.81 |
恒生科技指數 | 5407.38 | +12.66 |
國企指數 | 8537.34 | +20.79 |
紅籌指數 | 3831.93 | +21.12 |
標普創業板指數 | 17.04 | -0.07 |
恒指波幅指數 | 24.14 | -0.79 |
更新時間:04月01日 16:08
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 23253.00 | +91.00 |
國指期貨日市(即月) | 8552.00 | +33.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 23150.00 | -103.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8505.00 | -47.00 |
更新時間:04月02日 03:00(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 35624.48 | +6.92 |
台灣加權指數 | 21280.17 | +584.27 |
首爾綜合指數 | 2521.39 | +40.27 |
雅加達綜合指數 | 6510.62 | +38.26 |
悉尼普通股指數 | 8126.90 | - |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 41989.96 | -11.80 |
納斯特綜合指數 | 17449.89 | +150.60 |
標準普爾500指數 | 5633.07 | +21.22 |
巴黎CAC40指數 | 7876.36 | +85.65 |
多倫多TSX 指數 | 25033.28 | +115.78 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]