恒指高開39點 受制兩萬四關
2025-07-08 09:07
23955.66+67.83 (+0.3%) |
開市: 23927.53 最高: 24010.52 |
成交額: 507.537億 最低: 23899.6 |
8638.65+30.11 (+0.4%) |
開市: 8627.61 最高: 8660.27 |
成交額: 150.257億 最低: 8615.85 |
5257.56+28.00 (+0.5%) |
開市: 5244.31 最高: 5274.24 |
成交額: 112.899億 最低: 5235.95 |
23927+62 (+0.26%) |
開市: 23949 最高: 24032 |
最低: 23900 |
8622+29 (+0.34%) |
開市: 8630 最高: 8659 |
最低: 8610 |
19.99-0.20 (-0.99%) |
開市: 19.96 最高: 20.11 |
最低: 19.88 |
2025年07月08日
股份 | 事項 |
---|---|
00297 中化化肥 | 股息派發 |
00828 王朝酒業 | 股息派發 |
00917 趣致集團(一百) | 平行交易 |
01069 中國健康科技集團 | 股份分拆/合併 |
01069 中國健康(新) | 平行交易 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 23955.66 | +67.83 |
恒生金融分類 | 43759.99 | +237.99 |
恒生公用事業分類 | 36222.91 | -95.80 |
恒生地產分類 | 17938.89 | -98.97 |
恒生工商業分類 | 13206.02 | +35.48 |
恒生科技指數 | 5257.56 | +28.00 |
國企指數 | 8638.65 | +30.11 |
紅籌指數 | 4106.42 | -10.99 |
標普創業板指數 | 17.15 | +0.08 |
恒指波幅指數 | 19.99 | -0.20 |
更新時間:07月08日 10:06
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 23927.00 | +62.00 |
國指期貨日市(即月) | 8622.00 | +29.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 23886.00 | +21.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8606.00 | +13.00 |
更新時間:07月08日 09:51(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 39602.77 | +15.09 |
台灣加權指數 | 22267.05 | -161.67 |
首爾綜合指數 | 3083.61 | +24.14 |
雅加達綜合指數 | 6900.93 | - |
悉尼普通股指數 | 8822.20 | -4.20 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 44406.36 | -422.17 |
納斯特綜合指數 | 20412.51 | -188.59 |
標準普爾500指數 | 6229.98 | -49.37 |
巴黎CAC40指數 | 7723.47 | +27.20 |
多倫多TSX 指數 | 27020.28 | -15.88 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]