港股半日跌101點 老鋪黃金再突破千元
2025-06-30 12:06
24183.63-100.52 (-0.4%) |
開市: 24274.91 最高: 24274.91 |
成交額: 1,199.410億 最低: 24090.06 |
8718.42-44.05 (-0.5%) |
開市: 8766.42 最高: 8766.42 |
成交額: 421.456億 最低: 8682.91 |
5347.96+6.53 (+0.1%) |
開市: 5351.99 最高: 5380.49 |
成交額: 339.343億 最低: 5330.25 |
24157-92 (-0.38%) |
開市: 24259 最高: 24295 |
最低: 24066 |
8698-41 (-0.47%) |
開市: 8740 最高: 8760 |
最低: 8665 |
20.09-0.29 (-1.42%) |
開市: 20.97 最高: 20.97 |
最低: 20.06 |
2025年06月30日
股份 | 事項 |
---|---|
00007 智富資源投資 | 公布業績 |
00039 中國北大荒 | 今日舉行股東會 |
00052 大快活集團 | 公布業績 |
00065 弘海高新資源 | 公布業績 |
00114 興利集團 | 公布業績 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 24183.63 | -100.52 |
恒生金融分類 | 43950.64 | -213.42 |
恒生公用事業分類 | 35898.03 | -161.40 |
恒生地產分類 | 17592.70 | -28.94 |
恒生工商業分類 | 13392.00 | -59.37 |
恒生科技指數 | 5347.96 | +6.53 |
國企指數 | 8718.42 | -44.05 |
紅籌指數 | 4053.49 | -13.24 |
標普創業板指數 | 16.90 | - |
恒指波幅指數 | 20.09 | -0.29 |
更新時間:06月30日 13:01
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 24157.00 | -92.00 |
國指期貨日市(即月) | 8698.00 | -41.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 24182.00 | -67.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8719.00 | -20.00 |
更新時間:06月30日 12:44(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 40697.70 | +546.91 |
台灣加權指數 | 22485.14 | -94.94 |
首爾綜合指數 | 3084.81 | +28.87 |
雅加達綜合指數 | 6909.77 | +12.37 |
悉尼普通股指數 | 8789.10 | +45.50 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 43819.27 | +432.43 |
納斯特綜合指數 | 20273.46 | +105.55 |
標準普爾500指數 | 6173.07 | +32.05 |
巴黎CAC40指數 | 7691.55 | +134.24 |
多倫多TSX 指數 | 26692.32 | -59.63 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]