港股午後初段維持約300點跌幅 地產股沽壓加劇
2025-08-15 13:08
25266.37-252.95 (-1.0%) |
開市: 25322.10 最高: 25356.54 |
成交額: 2,023.510億 最低: 25167.81 |
9032.69-96.24 (-1.1%) |
開市: 9054.94 最高: 9061.18 |
成交額: 625.921億 最低: 8990.32 |
5522.99-53.04 (-1.0%) |
開市: 5509.09 最高: 5546.56 |
成交額: 491.039億 最低: 5495.26 |
25246-321 (-1.26%) |
開市: 25292 最高: 25343 |
最低: 25144 |
9029-112 (-1.23%) |
開市: 9038 最高: 9058 |
最低: 8984 |
19.79-0.79 (-3.84%) |
開市: 20.26 最高: 20.3 |
最低: 19.62 |
2025年08月15日
股份 | 事項 |
---|---|
00008 電訊盈科 | 股息派發 |
00030 雲白國際 | 公布業績 |
00046 科聯系統 | 公布業績 |
00108 國銳生活 | 今日舉行股東會 |
00125 新興光學 | 今日舉行股東會 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 25266.37 | -252.95 |
恒生金融分類 | 45172.04 | -529.10 |
恒生公用事業分類 | 36971.23 | -308.01 |
恒生地產分類 | 18916.99 | -140.06 |
恒生工商業分類 | 14103.48 | -137.85 |
恒生科技指數 | 5522.99 | -53.04 |
國企指數 | 9032.69 | -96.24 |
紅籌指數 | 4400.93 | -1.09 |
標普創業板指數 | 19.35 | +0.04 |
恒指波幅指數 | 19.79 | -0.79 |
更新時間:08月15日 13:59
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 25246.00 | -321.00 |
國指期貨日市(即月) | 9029.00 | -112.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 25316.00 | -251.00 |
國指期貨夜市(即月) | 9047.00 | -94.00 |
更新時間:08月15日 13:44(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 43360.03 | +710.77 |
台灣加權指數 | 24287.26 | +49.16 |
首爾綜合指數 | 3225.66 | +1.29 |
雅加達綜合指數 | 7926.45 | -4.80 |
悉尼普通股指數 | 9206.60 | +57.50 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 44911.26 | -11.01 |
納斯特綜合指數 | 21710.67 | -2.47 |
標準普爾500指數 | 6468.54 | +1.96 |
巴黎CAC40指數 | 7870.34 | +65.37 |
多倫多TSX 指數 | 27915.99 | -77.44 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]