恒指高開39點 受制兩萬四關
2025-07-08 09:07
23989.42+101.59 (+0.4%) |
開市: 23927.53 最高: 24010.52 |
成交額: 391.710億 最低: 23899.6 |
8653.87+45.33 (+0.5%) |
開市: 8627.61 最高: 8658.45 |
成交額: 116.971億 最低: 8615.85 |
5269.27+39.71 (+0.8%) |
開市: 5244.31 最高: 5269.27 |
成交額: 87.217億 最低: 5235.95 |
23987+122 (+0.51%) |
開市: 23949 最高: 24032 |
最低: 23907 |
8640+47 (+0.55%) |
開市: 8630 最高: 8659 |
最低: 8610 |
19.89-0.30 (-1.49%) |
開市: 19.96 最高: 20.11 |
最低: 19.88 |
2025年07月08日
股份 | 事項 |
---|---|
00297 中化化肥 | 股息派發 |
00828 王朝酒業 | 股息派發 |
00917 趣致集團(一百) | 平行交易 |
01069 中國健康科技集團 | 股份分拆/合併 |
01069 中國健康(新) | 平行交易 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 23989.42 | +101.59 |
恒生金融分類 | 43758.08 | +236.08 |
恒生公用事業分類 | 36292.49 | -26.22 |
恒生地產分類 | 17960.74 | -77.12 |
恒生工商業分類 | 13215.64 | +45.10 |
恒生科技指數 | 5269.27 | +39.71 |
國企指數 | 8653.87 | +45.33 |
紅籌指數 | 4109.85 | -7.56 |
標普創業板指數 | 17.10 | +0.03 |
恒指波幅指數 | 19.89 | -0.30 |
更新時間:07月08日 09:54
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 23987.00 | +122.00 |
國指期貨日市(即月) | 8640.00 | +47.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 23886.00 | +21.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8606.00 | +13.00 |
更新時間:07月08日 09:39(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 39647.28 | +59.60 |
台灣加權指數 | 22297.56 | -131.16 |
首爾綜合指數 | 3090.79 | +31.32 |
雅加達綜合指數 | 6900.93 | - |
悉尼普通股指數 | 8832.40 | +6.00 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 44406.36 | -422.17 |
納斯特綜合指數 | 20412.51 | -188.59 |
標準普爾500指數 | 6229.98 | -49.37 |
巴黎CAC40指數 | 7723.47 | +27.20 |
多倫多TSX 指數 | 27020.28 | -15.88 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]