港股挫逾200點失兩萬四 道期插超過700點 油金股上揚
2025-06-13 11:06
23866.86-168.52 (-0.7%) |
開市: 23959.81 最高: 24100.32 |
成交額: 1,524.650億 最低: 23787.81 |
8651.84-78.12 (-0.9%) |
開市: 8688.95 最高: 8738.41 |
成交額: 509.566億 最低: 8619.76 |
5220.41-110.92 (-2.1%) |
開市: 5280.57 最高: 5314.56 |
成交額: 358.438億 最低: 5200.92 |
23838-210 (-0.87%) |
開市: 23960 最高: 24072 |
最低: 23759 |
8640-93 (-1.07%) |
開市: 8690 最高: 8725 |
最低: 8609 |
23.51+0.63 (+2.75%) |
開市: 23.74 最高: 23.83 |
最低: 23.16 |
2025年06月13日
股份 | 事項 |
---|---|
00032 港通控股 | 公布業績 |
00055 中星集團控股 | 今日舉行股東會 |
00119 保利置業集團 | 股息派發 |
00128 安寧控股 | 今日舉行股東會 |
00185 正商實業 | 今日舉行股東會 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 23866.86 | -168.52 |
恒生金融分類 | 42637.20 | -77.80 |
恒生公用事業分類 | 36527.13 | +153.65 |
恒生地產分類 | 17156.39 | +65.93 |
恒生工商業分類 | 13342.44 | -148.29 |
恒生科技指數 | 5220.41 | -110.92 |
國企指數 | 8651.84 | -78.12 |
紅籌指數 | 4112.53 | +45.25 |
標普創業板指數 | 17.17 | -0.34 |
恒指波幅指數 | 23.51 | +0.63 |
更新時間:06月13日 12:16
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 23838.00 | -210.00 |
國指期貨日市(即月) | 8640.00 | -93.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 24178.00 | +130.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8773.00 | +40.00 |
更新時間:06月13日 12:00(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 37749.72 | -423.37 |
台灣加權指數 | 22139.33 | -148.49 |
首爾綜合指數 | 2891.72 | -28.31 |
雅加達綜合指數 | 7174.95 | -29.42 |
悉尼普通股指數 | 8772.80 | -23.20 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 42967.62 | +101.85 |
納斯特綜合指數 | 19662.49 | +46.61 |
標準普爾500指數 | 6045.26 | +23.02 |
巴黎CAC40指數 | 7765.11 | -10.79 |
多倫多TSX 指數 | 26615.75 | +91.59 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]