恒指午後突破早市高位 美團倒升
2025-06-23 13:06
23647.85+117.37 (+0.5%) |
開市: 23335.51 最高: 23648.76 |
成交額: 1,404.740億 最低: 23272.75 |
8585.39+58.32 (+0.7%) |
開市: 8457.64 最高: 8585.49 |
成交額: 476.135億 最低: 8435.07 |
5176.89+43.75 (+0.9%) |
開市: 5077.86 最高: 5186.22 |
成交額: 368.240億 最低: 5053.74 |
23596+75 (+0.32%) |
開市: 23255 最高: 23616 |
最低: 23235 |
8563+48 (+0.56%) |
開市: 8437 最高: 8567 |
最低: 8420 |
21.68+0.23 (+1.07%) |
開市: 22.5 最高: 22.54 |
最低: 21.41 |
2025年06月23日
股份 | 事項 |
---|---|
00081 中國海外宏洋集團 | 今日舉行股東會 |
00156 力寶華潤 | 今日舉行股東會 |
00173 嘉華國際 | 股息派發 |
00226 力寶 | 今日舉行股東會 |
00267 中信股份 | 股息派發 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 23647.85 | +117.37 |
恒生金融分類 | 42651.10 | +196.34 |
恒生公用事業分類 | 35895.24 | -53.02 |
恒生地產分類 | 17372.32 | +366.13 |
恒生工商業分類 | 13134.05 | +54.98 |
恒生科技指數 | 5176.89 | +43.75 |
國企指數 | 8585.39 | +58.32 |
紅籌指數 | 4055.97 | +31.91 |
標普創業板指數 | 17.00 | +0.02 |
恒指波幅指數 | 21.68 | +0.23 |
更新時間:06月23日 14:00
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 23596.00 | +75.00 |
國指期貨日市(即月) | 8563.00 | +48.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 23396.00 | -125.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8481.00 | -34.00 |
更新時間:06月23日 13:45(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 38343.24 | -59.99 |
台灣加權指數 | 21753.93 | -291.81 |
首爾綜合指數 | 3013.66 | -8.18 |
雅加達綜合指數 | 6789.71 | -117.43 |
悉尼普通股指數 | 8687.60 | -35.90 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 42206.82 | +35.16 |
納斯特綜合指數 | 19447.41 | -98.86 |
標準普爾500指數 | 5967.84 | -13.03 |
巴黎CAC40指數 | 7589.66 | +36.21 |
多倫多TSX 指數 | 26497.57 | -8.43 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]