港股6月開局急挫後喘穩收跌131點 金礦賭業股強
2025-06-02 16:06
23157.97-131.80 (-0.6%) |
開市: 23043.10 最高: 23163.35 |
成交額: 1,452.450億 最低: 22668.35 |
8359.26-72.76 (-0.9%) |
開市: 8327.16 最高: 8362.03 |
成交額: 566.195億 最低: 8173.75 |
5134.11-36.32 (-0.7%) |
開市: 5101.67 最高: 5137.06 |
成交額: 373.863億 最低: 5009.66 |
23093+74 (+0.32%) |
開市: 23018 最高: 23127 |
最低: 22972 |
8327+25 (+0.30%) |
開市: 8302 最高: 8342 |
最低: 8281 |
24.58+1.53 (+6.64%) |
開市: 23.92 最高: 25.26 |
最低: 23.91 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 23157.97 | -131.80 |
恒生金融分類 | 40598.75 | -276.85 |
恒生公用事業分類 | 36267.41 | -130.98 |
恒生地產分類 | 16398.16 | -237.85 |
恒生工商業分類 | 13075.95 | -59.92 |
恒生科技指數 | 5134.11 | -36.32 |
國企指數 | 8359.26 | -72.76 |
紅籌指數 | 3936.85 | -37.04 |
標普創業板指數 | 17.13 | +0.09 |
恒指波幅指數 | 24.58 | +1.53 |
更新時間:06月02日 16:08
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 23019.00 | -167.00 |
國指期貨日市(即月) | 8302.00 | -82.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 23093.00 | +74.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8327.00 | +25.00 |
更新時間:06月03日 02:02(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 37470.67 | -494.43 |
台灣加權指數 | 21002.71 | -344.59 |
首爾綜合指數 | 2698.97 | +1.30 |
雅加達綜合指數 | 7065.07 | -110.75 |
悉尼普通股指數 | 8637.50 | -22.80 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 42270.07 | +54.34 |
納斯特綜合指數 | 19113.77 | -62.11 |
標準普爾500指數 | 5911.69 | -0.48 |
巴黎CAC40指數 | 7737.20 | -14.69 |
多倫多TSX 指數 | 26175.05 | -35.51 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]