港股半日揚461點返兩萬四 航運油股捱沽
2025-06-24 12:06
24163.39+474.26 (+2.0%) |
開市: 23832.73 最高: 24194.91 |
成交額: 1,346.770億 最低: 23832.73 |
8766.45+169.09 (+2.0%) |
開市: 8649.11 最高: 8783.17 |
成交額: 484.638億 最低: 8649.11 |
5307.44+120.43 (+2.3%) |
開市: 5236.95 最高: 5322.42 |
成交額: 346.668億 最低: 5236.95 |
24139+481 (+2.03%) |
開市: 23795 最高: 24184 |
最低: 23772 |
8752+174 (+2.03%) |
開市: 8634 最高: 8774 |
最低: 8630 |
21.00-0.59 (-2.73%) |
開市: 20.42 最高: 21.05 |
最低: 20.34 |
2025年06月24日
股份 | 事項 |
---|---|
00040 金山科技工業 | 公布業績 |
00084 寶光實業 | 公布業績 |
00151 中國旺旺 | 公布業績 |
00180 開達集團 | 今日舉行股東會 |
00217 中國誠通發展集團 | 今日舉行股東會 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 24163.39 | +474.26 |
恒生金融分類 | 43741.16 | +986.15 |
恒生公用事業分類 | 36218.20 | +388.13 |
恒生地產分類 | 17602.93 | +187.04 |
恒生工商業分類 | 13410.11 | +253.68 |
恒生科技指數 | 5307.44 | +120.43 |
國企指數 | 8766.45 | +169.09 |
紅籌指數 | 4104.35 | +42.08 |
標普創業板指數 | 17.05 | -0.07 |
恒指波幅指數 | 21.00 | -0.59 |
更新時間:06月24日 13:02
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 24139.00 | +481.00 |
國指期貨日市(即月) | 8752.00 | +174.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 23721.00 | +63.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8604.00 | +26.00 |
更新時間:06月24日 12:46(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 38789.84 | +435.75 |
台灣加權指數 | 22118.77 | +386.75 |
首爾綜合指數 | 3093.20 | +78.73 |
雅加達綜合指數 | 6870.57 | +83.43 |
悉尼普通股指數 | 8769.80 | +81.80 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 42581.78 | +374.96 |
納斯特綜合指數 | 19630.97 | +183.57 |
標準普爾500指數 | 6025.17 | +57.33 |
巴黎CAC40指數 | 7537.57 | -52.09 |
多倫多TSX 指數 | 26609.36 | +111.79 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]