恒指午後尋底穿24300 中資金融股跌勢加劇
2025-06-27 13:06
24258.98-66.42 (-0.3%) |
開市: 24451.19 最高: 24471.53 |
成交額: 2,156.460億 最低: 24194.85 |
8753.60-50.23 (-0.6%) |
開市: 8840.21 最高: 8844.05 |
成交額: 816.531億 最低: 8730.22 |
5337.90-7.26 (-0.1%) |
開市: 5363.68 最高: 5393.99 |
成交額: 641.770億 最低: 5323.86 |
24294-52 (-0.21%) |
開市: 24347 最高: 24455 |
最低: 24275 |
8766-42 (-0.48%) |
開市: 8830 最高: 8840 |
最低: 8763 |
20.37-0.72 (-3.41%) |
開市: 21.26 最高: 21.27 |
最低: 20.35 |
2025年06月27日
股份 | 事項 |
---|---|
00031 航天控股 | 今日舉行股東會 |
00060 香港食品投資 | 公布業績 |
00072 超媒體控股 | 今日舉行股東會 |
00085 中電華大科技 | 今日舉行股東會 |
00090 普星能量 | 今日舉行股東會 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 24258.98 | -66.42 |
恒生金融分類 | 44076.88 | -423.96 |
恒生公用事業分類 | 36067.36 | -257.51 |
恒生地產分類 | 17632.50 | -187.93 |
恒生工商業分類 | 13444.93 | +27.18 |
恒生科技指數 | 5337.90 | -7.26 |
國企指數 | 8753.60 | -50.23 |
紅籌指數 | 4067.46 | -60.15 |
標普創業板指數 | 16.86 | -0.10 |
恒指波幅指數 | 20.37 | -0.72 |
更新時間:06月27日 14:27
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 24294.00 | -52.00 |
國指期貨日市(即月) | 8766.00 | -42.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 24348.00 | +2.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8817.00 | +9.00 |
更新時間:06月27日 14:12(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 40070.23 | +485.65 |
台灣加權指數 | 22580.08 | +87.74 |
首爾綜合指數 | 3054.74 | -24.82 |
雅加達綜合指數 | 6897.40 | +65.26 |
悉尼普通股指數 | 8743.70 | -29.90 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 43386.84 | +404.41 |
納斯特綜合指數 | 20167.91 | +194.36 |
標準普爾500指數 | 6141.02 | +48.86 |
巴黎CAC40指數 | 7557.31 | -0.85 |
多倫多TSX 指數 | 26751.95 | +185.63 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]