恒指反覆升百點 科指曾轉跌 銅礦股受捧
2025-06-27 11:06
24329.15+3.75 (+0.0%) |
開市: 24451.19 最高: 24471.53 |
成交額: 1,619.830億 最低: 24301.58 |
8783.79-20.04 (-0.2%) |
開市: 8840.21 最高: 8844.05 |
成交額: 608.310億 最低: 8772.33 |
5356.37+11.21 (+0.2%) |
開市: 5363.68 最高: 5393.99 |
成交額: 493.792億 最低: 5323.86 |
24334-12 (-0.05%) |
開市: 24347 最高: 24455 |
最低: 24328 |
8784-24 (-0.27%) |
開市: 8830 最高: 8840 |
最低: 8784 |
20.44-0.65 (-3.08%) |
開市: 21.26 最高: 21.27 |
最低: 20.35 |
2025年06月27日
股份 | 事項 |
---|---|
00031 航天控股 | 今日舉行股東會 |
00060 香港食品投資 | 公布業績 |
00072 超媒體控股 | 今日舉行股東會 |
00085 中電華大科技 | 今日舉行股東會 |
00090 普星能量 | 今日舉行股東會 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 24329.15 | +3.75 |
恒生金融分類 | 44210.29 | -290.55 |
恒生公用事業分類 | 36099.54 | -225.33 |
恒生地產分類 | 17670.17 | -150.26 |
恒生工商業分類 | 13481.57 | +63.82 |
恒生科技指數 | 5356.37 | +11.21 |
國企指數 | 8783.79 | -20.04 |
紅籌指數 | 4078.47 | -49.14 |
標普創業板指數 | 16.87 | -0.09 |
恒指波幅指數 | 20.44 | -0.65 |
更新時間:06月27日 11:58
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 24334.00 | -12.00 |
國指期貨日市(即月) | 8784.00 | -24.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 24348.00 | +2.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8817.00 | +9.00 |
更新時間:06月27日 11:43(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 40258.88 | +674.30 |
台灣加權指數 | 22488.61 | -3.73 |
首爾綜合指數 | 3050.89 | -28.67 |
雅加達綜合指數 | 6897.40 | +65.26 |
悉尼普通股指數 | 8782.50 | +8.90 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 43386.84 | +404.41 |
納斯特綜合指數 | 20167.91 | +194.36 |
標準普爾500指數 | 6141.02 | +48.86 |
巴黎CAC40指數 | 7557.31 | -0.85 |
多倫多TSX 指數 | 26751.95 | +185.63 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]