港股午後曾僅升3點 小米插6% 老舖黃金創新高
2025-04-01 14:04
23174.08+54.50 (+0.2%) |
開市: 23217.11 最高: 23456.58 |
成交額: 1,803.870億 最低: 23123.35 |
8529.41+12.86 (+0.2%) |
開市: 8561.06 最高: 8648.81 |
成交額: 694.280億 最低: 8506.73 |
5410.17+15.45 (+0.3%) |
開市: 5441.99 最高: 5517.76 |
成交額: 536.852億 最低: 5396.8 |
23244+82 (+0.35%) |
開市: 23269 最高: 23490 |
最低: 23148 |
8549+30 (+0.35%) |
開市: 8568 最高: 8654 |
最低: 8511 |
24.21-0.72 (-2.89%) |
開市: 24.44 最高: 24.54 |
最低: 24.21 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 23174.08 | +54.50 |
恒生金融分類 | 38882.91 | +56.94 |
恒生公用事業分類 | 35220.57 | +477.07 |
恒生地產分類 | 15716.65 | +75.18 |
恒生工商業分類 | 13467.46 | +38.97 |
恒生科技指數 | 5410.17 | +15.45 |
國企指數 | 8529.41 | +12.86 |
紅籌指數 | 3833.44 | +22.63 |
標普創業板指數 | 17.04 | -0.07 |
恒指波幅指數 | 24.21 | -0.72 |
更新時間:04月01日 14:16
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 23244.00 | +82.00 |
國指期貨日市(即月) | 8549.00 | +30.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 23237.00 | +75.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8549.00 | +30.00 |
更新時間:04月01日 14:02(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 35585.00 | -32.56 |
台灣加權指數 | 21280.17 | +584.27 |
首爾綜合指數 | 2523.63 | +42.51 |
雅加達綜合指數 | 6510.62 | +38.26 |
悉尼普通股指數 | 8126.90 | +73.70 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 42001.76 | +417.86 |
納斯特綜合指數 | 17299.29 | -23.70 |
標準普爾500指數 | 5611.85 | +30.91 |
巴黎CAC40指數 | 7790.71 | -125.37 |
多倫多TSX 指數 | 24917.50 | +158.35 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]