港股高收158點受制廿天線 兩生科股首掛獲炒上
2025-06-23 16:06
23689.130.00 (0.0%) |
開市: 0.00 最高: 0 |
成交額: 12.127億 最低: 0 |
8597.360.00 (0.0%) |
開市: 0.00 最高: 8597.36 |
成交額: --- 最低: 8597.36 |
5187.010.00 (0.0%) |
開市: 0.00 最高: 0 |
成交額: --- 最低: 0 |
23658+137 (+0.58%) |
開市: 23255 最高: 23700 |
最低: 23235 |
8578+63 (+0.74%) |
開市: 8437 最高: 8600 |
最低: 8420 |
21.590.00 (0.00%) |
開市: 0 最高: 21.59 |
最低: 21.59 |
2025年06月24日
股份 | 事項 |
---|---|
00040 金山科技工業 | 公布業績 |
00084 寶光實業 | 公布業績 |
00151 中國旺旺 | 公布業績 |
00180 開達集團 | 今日舉行股東會 |
00217 中國誠通發展集團 | 今日舉行股東會 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 23689.13 | - |
恒生金融分類 | 42755.01 | - |
恒生公用事業分類 | 35830.07 | - |
恒生地產分類 | 17415.89 | - |
恒生工商業分類 | 13156.43 | - |
恒生科技指數 | 5187.01 | - |
國企指數 | 8597.36 | - |
紅籌指數 | 4062.27 | - |
標普創業板指數 | 17.12 | - |
恒指波幅指數 | 21.59 | - |
更新時間:06月24日 09:16
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 23658.00 | +137.00 |
國指期貨日市(即月) | 8578.00 | +63.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 23721.00 | +63.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8604.00 | +26.00 |
更新時間:06月23日 16:30(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 38723.65 | +369.56 |
台灣加權指數 | 21732.02 | - |
首爾綜合指數 | 3082.43 | +67.96 |
雅加達綜合指數 | 6787.14 | - |
悉尼普通股指數 | 8778.80 | +90.80 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 42581.78 | +374.96 |
納斯特綜合指數 | 19630.97 | +183.57 |
標準普爾500指數 | 6025.17 | +57.33 |
巴黎CAC40指數 | 7537.57 | -52.09 |
多倫多TSX 指數 | 26609.36 | +111.79 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]