恒指倒升36點後挫逾百點 小米續受壓 工行中石油造好
2025-01-08 10:01
19278.35-169.23 (-0.9%) |
開市: 19390.76 最高: 19483.59 |
成交額: 650.377億 最低: 19270.59 |
6997.70-52.01 (-0.7%) |
開市: 7032.18 最高: 7076.62 |
成交額: 333.008億 最低: 6992.54 |
4298.72-56.08 (-1.3%) |
開市: 4351.86 最高: 4371.32 |
成交額: 264.898億 最低: 4292.98 |
19328-162 (-0.83%) |
開市: 19469 最高: 19516 |
最低: 19312 |
7007-46 (-0.65%) |
開市: 7057 最高: 7087 |
最低: 7001 |
22.75-0.49 (-2.11%) |
開市: 23.22 最高: 23.23 |
最低: 22.71 |
2025年01月08日
股份 | 事項 |
---|---|
00167 萬威國際 | 今日舉行股東會 |
00270 粵海投資 | 今日舉行股東會 |
01013 偉俊集團控股 | 今日舉行股東會 |
02176 賽迪顧問 | 今日舉行股東會 |
02195 盈匯企業控股 | 今日舉行股東會 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 19278.35 | -169.23 |
恒生金融分類 | 33794.34 | -105.03 |
恒生公用事業分類 | 34585.97 | -122.50 |
恒生地產分類 | 14468.47 | -206.11 |
恒生工商業分類 | 10799.50 | -123.27 |
恒生科技指數 | 4298.72 | -56.08 |
國企指數 | 6997.70 | -52.01 |
紅籌指數 | 3595.79 | -34.80 |
標普創業板指數 | 17.73 | +0.04 |
恒指波幅指數 | 22.75 | -0.49 |
更新時間:01月08日 10:56
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 19328.00 | -162.00 |
國指期貨日市(即月) | 7007.00 | -46.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 19447.00 | -43.00 |
國指期貨夜市(即月) | 7045.00 | -8.00 |
更新時間:01月08日 10:41(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 39942.95 | -140.35 |
台灣加權指數 | 23573.49 | -77.78 |
首爾綜合指數 | 2519.50 | +27.40 |
雅加達綜合指數 | 7105.27 | +21.98 |
悉尼普通股指數 | 8590.10 | +47.20 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 42528.36 | -178.20 |
納斯特綜合指數 | 19489.68 | -375.30 |
標準普爾500指數 | 5909.03 | -66.35 |
巴黎CAC40指數 | 7489.35 | +43.66 |
多倫多TSX 指數 | 24929.89 | -69.90 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]