港股延續強勢再高開150點 新股曹操出行潛水19%
2025-06-25 09:06
24345.64+168.57 (+0.7%) |
開市: 24327.82 最高: 24428.53 |
成交額: 901.238億 最低: 24287.86 |
8803.09+42.64 (+0.5%) |
開市: 8825.53 最高: 8843.21 |
成交額: 263.018億 最低: 8785.01 |
5341.71+43.75 (+0.8%) |
開市: 5345.49 最高: 5378.3 |
成交額: 203.388億 最低: 5323.5 |
24341+188 (+0.78%) |
開市: 24310 最高: 24418 |
最低: 24252 |
8795+50 (+0.57%) |
開市: 8815 最高: 8835 |
最低: 8789 |
21.48+0.32 (+1.51%) |
開市: 21.31 最高: 21.74 |
最低: 21.25 |
2025年06月25日
股份 | 事項 |
---|---|
00037 遠東酒店實業 | 公布業績 |
00081 中國海外宏洋集團 | 股息派發 |
00130 慕詩國際 | 公布業績 |
00171 銀建國際控股 | 今日舉行股東會 |
00235 中策資本控股 | 今日舉行股東會 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 24345.64 | +168.57 |
恒生金融分類 | 44262.84 | +292.26 |
恒生公用事業分類 | 36574.04 | +378.84 |
恒生地產分類 | 18006.91 | +412.21 |
恒生工商業分類 | 13465.03 | +80.43 |
恒生科技指數 | 5341.71 | +43.75 |
國企指數 | 8803.09 | +42.64 |
紅籌指數 | 4121.51 | +12.67 |
標普創業板指數 | 16.92 | -0.05 |
恒指波幅指數 | 21.48 | +0.32 |
更新時間:06月25日 10:35
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 24341.00 | +188.00 |
國指期貨日市(即月) | 8795.00 | +50.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 24341.00 | +188.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8817.00 | +72.00 |
更新時間:06月25日 10:20(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 38854.87 | +64.31 |
台灣加權指數 | 22297.07 | +108.31 |
首爾綜合指數 | 3116.14 | +12.50 |
雅加達綜合指數 | 6867.79 | -1.38 |
悉尼普通股指數 | 8773.50 | -1.30 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 43089.02 | +507.24 |
納斯特綜合指數 | 19912.53 | +281.56 |
標準普爾500指數 | 6092.18 | +67.01 |
巴黎CAC40指數 | 7615.99 | +78.42 |
多倫多TSX 指數 | 26718.62 | +109.26 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]