港股午後未擺脫上落市 兩萬四關爭持
2025-06-17 13:06
23930.58-130.41 (-0.5%) |
開市: 24107.34 最高: 24131.44 |
成交額: 1,407.990億 最低: 23915.47 |
8675.52-54.47 (-0.6%) |
開市: 8744.05 最高: 8756.57 |
成交額: 369.878億 最低: 8670.97 |
5267.10-32.81 (-0.6%) |
開市: 5314.09 最高: 5339.13 |
成交額: 244.831億 最低: 5262.94 |
23949-106 (-0.44%) |
開市: 24095 最高: 24112 |
最低: 23930 |
8685-47 (-0.54%) |
開市: 8751 最高: 8751 |
最低: 8674 |
22.07-0.36 (-1.60%) |
開市: 22.24 最高: 22.47 |
最低: 21.89 |
2025年06月17日
股份 | 事項 |
---|---|
00124 粵海置地 | 今日舉行股東會 |
00162 世紀金花 | 今日舉行股東會 |
00270 粵海投資 | 今日舉行股東會 |
00413 南華集團控股 | 今日舉行股東會 |
00506 中國食品 | 股息派發 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 23930.58 | -130.41 |
恒生金融分類 | 42729.13 | -239.84 |
恒生公用事業分類 | 36540.72 | +6.65 |
恒生地產分類 | 17393.87 | -115.12 |
恒生工商業分類 | 13379.92 | -68.03 |
恒生科技指數 | 5267.10 | -32.81 |
國企指數 | 8675.52 | -54.47 |
紅籌指數 | 4121.67 | -15.86 |
標普創業板指數 | 17.01 | -0.31 |
恒指波幅指數 | 22.07 | -0.36 |
更新時間:06月17日 14:06
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 23949.00 | -106.00 |
國指期貨日市(即月) | 8685.00 | -47.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 24096.00 | +41.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8734.00 | +2.00 |
更新時間:06月17日 13:51(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 38492.28 | +180.95 |
台灣加權指數 | 22183.48 | +133.58 |
首爾綜合指數 | 2942.83 | -3.83 |
雅加達綜合指數 | 7169.51 | +51.91 |
悉尼普通股指數 | 8765.10 | -9.90 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 42515.09 | +317.30 |
納斯特綜合指數 | 19701.21 | +294.39 |
標準普爾500指數 | 6033.11 | +56.14 |
巴黎CAC40指數 | 7742.24 | +57.56 |
多倫多TSX 指數 | 26568.61 | +64.26 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]