港股午後續升仍受制廿天線 ATM受壓
2025-01-17 14:01
19577.08+54.19 (+0.3%) |
開市: 19499.10 最高: 19640.37 |
成交額: 925.824億 最低: 19423.7 |
7102.25+3.49 (+0.1%) |
開市: 7085.37 最高: 7123.88 |
成交額: 362.286億 最低: 7045.41 |
4476.70+59.33 (+1.3%) |
開市: 4410.14 最高: 4492.85 |
成交額: 270.300億 最低: 4392.29 |
19636+70 (+0.36%) |
開市: 19478 最高: 19678 |
最低: 19437 |
7126+14 (+0.20%) |
開市: 7077 最高: 7137 |
最低: 7052 |
22.63+0.16 (+0.71%) |
開市: 22.29 最高: 22.89 |
最低: 21.95 |
2025年01月17日
股份 | 事項 |
---|---|
00158 萬邦投資 | 今日舉行股東會 |
00193 冠中地產 | 今日舉行股東會 |
00313 裕田中國 | 股份分拆/合併 |
00313 裕田中國(新) | 平行交易 |
00372 保德國際發展-新 | 平行交易 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 19577.08 | +54.19 |
恒生金融分類 | 34160.01 | -67.10 |
恒生公用事業分類 | 34642.28 | +299.78 |
恒生地產分類 | 14731.12 | +203.30 |
恒生工商業分類 | 11003.06 | +54.40 |
恒生科技指數 | 4476.70 | +59.33 |
國企指數 | 7102.25 | +3.49 |
紅籌指數 | 3642.24 | +11.11 |
標普創業板指數 | 17.43 | +0.15 |
恒指波幅指數 | 22.63 | +0.16 |
更新時間:01月17日 14:22
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 19636.00 | +70.00 |
國指期貨日市(即月) | 7126.00 | +14.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 19478.00 | -88.00 |
國指期貨夜市(即月) | 7073.00 | -39.00 |
更新時間:01月17日 14:08(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 38420.47 | -152.13 |
台灣加權指數 | 23148.08 | +122.98 |
首爾綜合指數 | 2521.12 | -6.37 |
雅加達綜合指數 | 7139.10 | +31.59 |
悉尼普通股指數 | 8557.40 | -11.70 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 43153.13 | -68.42 |
納斯特綜合指數 | 19338.29 | -172.94 |
標準普爾500指數 | 5937.34 | -12.57 |
巴黎CAC40指數 | 7634.74 | +160.15 |
多倫多TSX 指數 | 24846.20 | +56.90 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]