港股半日跌101點 老鋪黃金再突破千元
2025-06-30 12:06
24234.43-49.72 (-0.2%) |
開市: 24274.91 最高: 24274.91 |
成交額: 1,346.850億 最低: 24090.06 |
8738.72-23.75 (-0.3%) |
開市: 8766.42 最高: 8766.42 |
成交額: 481.152億 最低: 8682.91 |
5363.34+21.91 (+0.4%) |
開市: 5351.99 最高: 5380.49 |
成交額: 387.147億 最低: 5330.25 |
24182-67 (-0.28%) |
開市: 24259 最高: 24295 |
最低: 24066 |
8706-33 (-0.38%) |
開市: 8740 最高: 8760 |
最低: 8665 |
20.21-0.17 (-0.83%) |
開市: 20.97 最高: 20.97 |
最低: 20.05 |
2025年06月30日
股份 | 事項 |
---|---|
00007 智富資源投資 | 公布業績 |
00039 中國北大荒 | 今日舉行股東會 |
00052 大快活集團 | 公布業績 |
00065 弘海高新資源 | 公布業績 |
00114 興利集團 | 公布業績 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 24234.43 | -49.72 |
恒生金融分類 | 43920.31 | -243.75 |
恒生公用事業分類 | 35920.79 | -138.64 |
恒生地產分類 | 17592.65 | -28.99 |
恒生工商業分類 | 13437.89 | -13.48 |
恒生科技指數 | 5363.34 | +21.91 |
國企指數 | 8738.72 | -23.75 |
紅籌指數 | 4057.87 | -8.86 |
標普創業板指數 | 17.00 | +0.10 |
恒指波幅指數 | 20.21 | -0.17 |
更新時間:06月30日 13:22
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 24182.00 | -67.00 |
國指期貨日市(即月) | 8706.00 | -33.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 24182.00 | -67.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8719.00 | -20.00 |
更新時間:06月30日 13:08(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 40529.22 | +378.43 |
台灣加權指數 | 22482.02 | -98.06 |
首爾綜合指數 | 3076.85 | +20.91 |
雅加達綜合指數 | 6909.01 | +11.61 |
悉尼普通股指數 | 8792.20 | +48.60 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 43819.27 | +432.43 |
納斯特綜合指數 | 20273.46 | +105.55 |
標準普爾500指數 | 6173.07 | +32.05 |
巴黎CAC40指數 | 7691.55 | +134.24 |
多倫多TSX 指數 | 26692.32 | -59.63 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]