港股全周升502點 快手炒高近11%
2025-06-06 16:06
23792.54-114.43 (-0.5%) |
開市: 23941.57 最高: 23951.14 |
成交額: 2,356.220億 最低: 23773.36 |
8629.75-54.98 (-0.6%) |
開市: 8691.06 最高: 8691.06 |
成交額: 1,078.720億 最低: 8617.93 |
5286.52-33.44 (-0.6%) |
開市: 5327.04 最高: 5327.04 |
成交額: 738.937億 最低: 5245.45 |
23673-50 (-0.21%) |
開市: 23719 最高: 23743 |
最低: 23665 |
8577-24 (-0.28%) |
開市: 8599 最高: 8606 |
最低: 8574 |
22.50-0.85 (-3.64%) |
開市: 23.08 最高: 23.09 |
最低: 22.5 |
2025年06月06日
股份 | 事項 |
---|---|
00003 香港中華煤氣 | 股息派發 |
00021 大中華控股 | 今日舉行股東會 |
00058 新威國際 | 今日舉行股東會 |
00076 誼礫控股 | 今日舉行股東會 |
00145 信能低碳 | 今日舉行股東會 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 23792.54 | -114.43 |
恒生金融分類 | 41632.50 | -63.49 |
恒生公用事業分類 | 36744.49 | -419.65 |
恒生地產分類 | 16787.80 | +20.18 |
恒生工商業分類 | 13460.61 | -90.56 |
恒生科技指數 | 5286.52 | -33.44 |
國企指數 | 8629.75 | -54.98 |
紅籌指數 | 4050.69 | +11.70 |
標普創業板指數 | 17.66 | +0.08 |
恒指波幅指數 | 22.50 | -0.85 |
更新時間:06月06日 16:08
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 23723.00 | -73.00 |
國指期貨日市(即月) | 8601.00 | -37.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 23673.00 | -50.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8577.00 | -24.00 |
更新時間:06月06日 22:57(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 37741.61 | +187.12 |
台灣加權指數 | 21660.66 | -13.77 |
首爾綜合指數 | 2812.05 | +41.21 |
雅加達綜合指數 | 7113.43 | +44.39 |
悉尼普通股指數 | 8741.90 | -26.70 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 42764.34 | +444.60 |
納斯特綜合指數 | 19552.91 | +254.46 |
標準普爾500指數 | 6006.32 | +67.02 |
巴黎CAC40指數 | 7803.79 | +13.52 |
多倫多TSX 指數 | 26421.74 | +79.45 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]