港股升幅曾擴大至578點 港交所飆6%
2025-04-14 10:04
21395.90+481.21 (+2.3%) |
開市: 21363.88 最高: 21517.32 |
成交額: 1,497.050億 最低: 21224.55 |
7961.41+159.90 (+2.1%) |
開市: 7970.12 最高: 8010.57 |
成交額: 611.828億 最低: 7901.83 |
5019.26+118.83 (+2.4%) |
開市: 5053.59 最高: 5077.88 |
成交額: 494.452億 最低: 4980.61 |
21485+629 (+3.02%) |
開市: 21330 最高: 21530 |
最低: 21218 |
7995+221 (+2.84%) |
開市: 7965 最高: 8016 |
最低: 7902 |
35.04-4.26 (-10.84%) |
開市: 36.13 最高: 36.77 |
最低: 34.55 |
2025年04月14日
股份 | 事項 |
---|---|
00497 資本策略地產-新 | 平行交易 |
00512 遠大醫藥 | 股息派發 |
00512 遠大醫藥 | 股息派發 |
00830 中國建築興業 | 公布業績 |
01346 利華控股集團 | 股息派發 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 21395.90 | +481.21 |
恒生金融分類 | 35931.00 | +954.34 |
恒生公用事業分類 | 34570.20 | +432.69 |
恒生地產分類 | 15070.44 | +165.56 |
恒生工商業分類 | 12362.19 | +274.43 |
恒生科技指數 | 5019.26 | +118.83 |
國企指數 | 7961.41 | +159.90 |
紅籌指數 | 3718.15 | +34.19 |
標普創業板指數 | 15.86 | +0.14 |
恒指波幅指數 | 35.04 | -4.26 |
更新時間:04月14日 11:43
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 21485.00 | +629.00 |
國指期貨日市(即月) | 7995.00 | +221.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 21059.00 | +203.00 |
國指期貨夜市(即月) | 7860.00 | +86.00 |
更新時間:04月14日 11:28(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 34115.52 | +529.94 |
台灣加權指數 | 19771.32 | +242.55 |
首爾綜合指數 | 2454.06 | +21.34 |
雅加達綜合指數 | 6353.30 | +91.08 |
悉尼普通股指數 | 7960.30 | +106.60 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 40212.71 | +619.05 |
納斯特綜合指數 | 16724.46 | +337.15 |
標準普爾500指數 | 5363.36 | +95.31 |
巴黎CAC40指數 | 7104.80 | -21.22 |
多倫多TSX 指數 | 23587.80 | +572.93 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]