港股三日共挫480點 手機股捱沽 騰訊六日插近12%
2025-01-08 16:01
19279.840.00 (0.0%) |
開市: 0.00 最高: 0 |
成交額: 9.151億 最低: 0 |
6990.650.00 (0.0%) |
開市: 0.00 最高: 6990.65 |
成交額: --- 最低: 6990.65 |
4307.400.00 (0.0%) |
開市: 0.00 最高: 0 |
成交額: --- 最低: 0 |
19301-189 (-0.97%) |
開市: 19469 最高: 19516 |
最低: 19136 |
6993-60 (-0.85%) |
開市: 7057 最高: 7087 |
最低: 6937 |
23.160.00 (0.00%) |
開市: 0 最高: 23.16 |
最低: 23.16 |
2025年01月09日
股份 | 事項 |
---|---|
00107 四川成渝高速公路 | 今日舉行股東會 |
00548 深圳高速公路股份 | 今日舉行股東會 |
01466 佰金生命科學 | 今日公司易名 |
01626 嘉耀控股 | 股息派發 |
01785 成都高速 | 今日舉行股東會 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 19279.84 | - |
恒生金融分類 | 33898.94 | - |
恒生公用事業分類 | 34522.23 | - |
恒生地產分類 | 14481.54 | - |
恒生工商業分類 | 10778.70 | - |
恒生科技指數 | 4307.40 | - |
國企指數 | 6990.65 | - |
紅籌指數 | 3611.07 | - |
標普創業板指數 | 17.56 | - |
恒指波幅指數 | 23.16 | - |
更新時間:01月09日 09:12
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 19301.00 | -189.00 |
國指期貨日市(即月) | 6993.00 | -60.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 19264.00 | -37.00 |
國指期貨夜市(即月) | 6979.00 | -14.00 |
更新時間:01月08日 16:31(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 39785.71 | -195.35 |
台灣加權指數 | 23407.33 | - |
首爾綜合指數 | 2520.72 | -0.33 |
雅加達綜合指數 | 7080.35 | - |
悉尼普通股指數 | 8563.20 | -36.20 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 42635.20 | +106.84 |
納斯特綜合指數 | 19478.88 | -10.80 |
標準普爾500指數 | 5918.25 | +9.22 |
巴黎CAC40指數 | 7452.42 | -36.93 |
多倫多TSX 指數 | 25051.68 | +121.79 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]