科技股轉勢 港股午後重越兩萬四
2025-07-04 13:07
23889.68-180.26 (-0.8%) |
開市: 23900.69 最高: 24068.51 |
成交額: 2,162.110億 最低: 23690.94 |
8601.42-47.02 (-0.5%) |
開市: 8585.48 最高: 8676.17 |
成交額: 593.421億 最低: 8518.02 |
5210.18-23.53 (-0.5%) |
開市: 5194.33 最高: 5277.86 |
成交額: 493.049億 最低: 5129.52 |
23869-183 (-0.76%) |
開市: 23933 最高: 24094 |
最低: 23701 |
8588-49 (-0.57%) |
開市: 8592 最高: 8678 |
最低: 8516 |
20.23+0.10 (+0.50%) |
開市: 20.1 最高: 20.48 |
最低: 19.8 |
2025年07月04日
股份 | 事項 |
---|---|
00182 協合新能源 | 今日舉行股東會 |
00548 深圳高速公路股份 | 股息派發 |
00673 中國衛生集團 | 公布業績 |
00710 京東方精電 | 股息派發 |
01069 中國健康科技集團 | 今日舉行股東會 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 23889.68 | -180.26 |
恒生金融分類 | 43561.11 | -330.40 |
恒生公用事業分類 | 36318.98 | -14.66 |
恒生地產分類 | 17920.37 | -110.61 |
恒生工商業分類 | 13179.92 | -95.77 |
恒生科技指數 | 5210.18 | -23.53 |
國企指數 | 8601.42 | -47.02 |
紅籌指數 | 4087.31 | -10.15 |
標普創業板指數 | 17.01 | -0.02 |
恒指波幅指數 | 20.23 | +0.10 |
更新時間:07月04日 14:22
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 23869.00 | -183.00 |
國指期貨日市(即月) | 8588.00 | -49.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 23991.00 | -61.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8609.00 | -28.00 |
更新時間:07月04日 14:07(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 39799.91 | +14.01 |
台灣加權指數 | 22547.50 | -165.47 |
首爾綜合指數 | 3055.55 | -60.72 |
雅加達綜合指數 | 6863.85 | -14.20 |
悉尼普通股指數 | 8842.40 | +8.80 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 44828.53 | +344.11 |
納斯特綜合指數 | 20601.10 | +207.97 |
標準普爾500指數 | 6279.35 | +51.93 |
巴黎CAC40指數 | 7754.55 | +16.13 |
多倫多TSX 指數 | 27034.26 | +164.60 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]