港股曾倒跌68點 科指跑輸 中芯小米受壓
2025-04-15 10:04
21395.87-21.53 (-0.1%) |
開市: 21603.52 最高: 21603.52 |
成交額: 839.276億 最低: 21349.11 |
7950.22-15.59 (-0.2%) |
開市: 8031.40 最高: 8031.4 |
成交額: 295.600億 最低: 7928.24 |
4945.66-69.46 (-1.4%) |
開市: 5057.81 最高: 5057.81 |
成交額: 221.016億 最低: 4945.66 |
21379-37 (-0.17%) |
開市: 21468 最高: 21618 |
最低: 21356 |
7944-19 (-0.24%) |
開市: 7999 最高: 8036 |
最低: 7930 |
31.18-3.45 (-9.96%) |
開市: 32.06 最高: 33.33 |
最低: 31.04 |
2025年04月15日
股份 | 事項 |
---|---|
00139 中達集團控股 | 公布業績 |
00389 通天酒業 | 公布業績 |
00389 通天酒業 | 公布業績 |
00755 大方廣瑞德(新) | 平行交易 |
00830 中國建築興業 | 更換董事 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 21395.87 | -21.53 |
恒生金融分類 | 36100.38 | +3.91 |
恒生公用事業分類 | 34728.58 | +97.45 |
恒生地產分類 | 15105.54 | +3.49 |
恒生工商業分類 | 12336.63 | -4.85 |
恒生科技指數 | 4945.66 | -69.46 |
國企指數 | 7950.22 | -15.59 |
紅籌指數 | 3723.39 | -1.58 |
標普創業板指數 | 15.81 | -0.04 |
恒指波幅指數 | 31.18 | -3.45 |
更新時間:04月15日 10:50
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 21379.00 | -37.00 |
國指期貨日市(即月) | 7944.00 | -19.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 21585.00 | +169.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8026.00 | +63.00 |
更新時間:04月15日 10:36(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 34285.02 | +302.66 |
台灣加權指數 | 19782.95 | +269.86 |
首爾綜合指數 | 2475.77 | +19.88 |
雅加達綜合指數 | 6474.15 | +105.63 |
悉尼普通股指數 | 7994.50 | +34.80 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 40524.79 | +312.08 |
納斯特綜合指數 | 16831.48 | +107.03 |
標準普爾500指數 | 5405.97 | +42.61 |
巴黎CAC40指數 | 7273.12 | +168.32 |
多倫多TSX 指數 | 23866.53 | +278.73 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]