恒指午後突破早市高位 美團倒升
2025-06-23 13:06
23663.80+133.32 (+0.6%) |
開市: 23335.51 最高: 23687.61 |
成交額: 1,623.720億 最低: 23272.75 |
8586.74+59.67 (+0.7%) |
開市: 8457.64 最高: 8598.71 |
成交額: 560.718億 最低: 8435.07 |
5176.11+42.97 (+0.8%) |
開市: 5077.86 最高: 5187.18 |
成交額: 425.616億 最低: 5053.74 |
23634+113 (+0.48%) |
開市: 23255 最高: 23674 |
最低: 23235 |
8575+60 (+0.71%) |
開市: 8437 最高: 8591 |
最低: 8420 |
21.73+0.28 (+1.31%) |
開市: 22.5 最高: 22.54 |
最低: 21.41 |
2025年06月23日
股份 | 事項 |
---|---|
00081 中國海外宏洋集團 | 今日舉行股東會 |
00156 力寶華潤 | 今日舉行股東會 |
00173 嘉華國際 | 股息派發 |
00226 力寶 | 今日舉行股東會 |
00267 中信股份 | 股息派發 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 23663.80 | +133.32 |
恒生金融分類 | 42787.78 | +333.02 |
恒生公用事業分類 | 35884.66 | -63.60 |
恒生地產分類 | 17380.65 | +374.46 |
恒生工商業分類 | 13129.40 | +50.33 |
恒生科技指數 | 5176.11 | +42.97 |
國企指數 | 8586.74 | +59.67 |
紅籌指數 | 4061.87 | +37.81 |
標普創業板指數 | 16.99 | +0.01 |
恒指波幅指數 | 21.73 | +0.28 |
更新時間:06月23日 14:51
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 23634.00 | +113.00 |
國指期貨日市(即月) | 8575.00 | +60.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 23396.00 | -125.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8481.00 | -34.00 |
更新時間:06月23日 14:36(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 38354.09 | -49.14 |
台灣加權指數 | 21732.02 | -313.72 |
首爾綜合指數 | 3014.47 | -7.37 |
雅加達綜合指數 | 6789.71 | -117.43 |
悉尼普通股指數 | 8688.00 | -35.50 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 42206.82 | +35.16 |
納斯特綜合指數 | 19447.41 | -98.86 |
標準普爾500指數 | 5967.84 | -13.03 |
巴黎CAC40指數 | 7589.66 | +36.21 |
多倫多TSX 指數 | 26497.57 | -8.43 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]