港股跌幅擴至逾300點 騰訊小米續捱沽
2025-01-08 11:01
19126.95-320.63 (-1.7%) |
開市: 19390.76 最高: 19483.59 |
成交額: 879.564億 最低: 19118.88 |
6937.02-112.69 (-1.6%) |
開市: 7032.18 最高: 7076.62 |
成交額: 444.912億 最低: 6934.18 |
4259.29-95.51 (-2.2%) |
開市: 4351.86 最高: 4371.32 |
成交額: 355.969億 最低: 4254.48 |
19181-309 (-1.59%) |
開市: 19469 最高: 19516 |
最低: 19179 |
6948-105 (-1.49%) |
開市: 7057 最高: 7087 |
最低: 6945 |
23.40+0.16 (+0.69%) |
開市: 23.22 最高: 23.41 |
最低: 22.71 |
5大升幅行業
行業 | 升跌率 (%) |
上升股數 |
---|---|---|
沒有相關資料。 | ||
2025年01月08日
股份 | 事項 |
---|---|
00167 萬威國際 | 今日舉行股東會 |
00270 粵海投資 | 今日舉行股東會 |
01013 偉俊集團控股 | 今日舉行股東會 |
02176 賽迪顧問 | 今日舉行股東會 |
02195 盈匯企業控股 | 今日舉行股東會 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 19126.95 | -320.63 |
恒生金融分類 | 33655.63 | -243.74 |
恒生公用事業分類 | 34444.13 | -264.34 |
恒生地產分類 | 14347.54 | -327.04 |
恒生工商業分類 | 10684.60 | -238.17 |
恒生科技指數 | 4259.29 | -95.51 |
國企指數 | 6937.02 | -112.69 |
紅籌指數 | 3570.98 | -59.61 |
標普創業板指數 | 17.58 | -0.11 |
恒指波幅指數 | 23.40 | +0.16 |
更新時間:01月08日 11:46
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 19181.00 | -309.00 |
國指期貨日市(即月) | 6948.00 | -105.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 19447.00 | -43.00 |
國指期貨夜市(即月) | 7045.00 | -8.00 |
更新時間:01月08日 11:31(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 39993.72 | -89.58 |
台灣加權指數 | 23498.88 | -152.39 |
首爾綜合指數 | 2526.02 | +33.92 |
雅加達綜合指數 | 7096.08 | +12.80 |
悉尼普通股指數 | 8610.40 | +67.50 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 42528.36 | -178.20 |
納斯特綜合指數 | 19489.68 | -375.30 |
標準普爾500指數 | 5909.03 | -66.35 |
巴黎CAC40指數 | 7489.35 | +43.66 |
多倫多TSX 指數 | 24929.89 | -69.90 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]