港股四連升後遇回吐 恒指低開129點
2025-06-26 09:06
24246.98-227.69 (-0.9%) |
開市: 24345.29 最高: 24345.29 |
成交額: 450.319億 最低: 24240.94 |
8776.58-82.71 (-0.9%) |
開市: 8810.46 最高: 8812.62 |
成交額: 120.526億 最低: 8772.41 |
5309.88-49.14 (-0.9%) |
開市: 5331.29 最高: 5351.32 |
成交額: 96.336億 最低: 5306.8 |
24297-173 (-0.71%) |
開市: 24299 最高: 24348 |
最低: 24267 |
8789-63 (-0.71%) |
開市: 8798 最高: 8810 |
最低: 8779 |
21.06-0.47 (-2.18%) |
開市: 21.21 最高: 21.25 |
最低: 21.03 |
2025年06月26日
股份 | 事項 |
---|---|
00020 商湯-W | 今日舉行股東會 |
00025 其士國際集團 | 公布業績 |
00032 港通控股 | 股息派發 |
00035 遠東發展 | 公布業績 |
00042 東北電氣 | 今日舉行股東會 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 24246.98 | -227.69 |
恒生金融分類 | 44421.16 | -219.88 |
恒生公用事業分類 | 36468.79 | -62.72 |
恒生地產分類 | 17750.23 | -348.86 |
恒生工商業分類 | 13365.43 | -149.58 |
恒生科技指數 | 5309.88 | -49.14 |
國企指數 | 8776.58 | -82.71 |
紅籌指數 | 4133.45 | -13.85 |
標普創業板指數 | 17.09 | +0.09 |
恒指波幅指數 | 21.06 | -0.47 |
更新時間:06月26日 09:46
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 24297.00 | -173.00 |
國指期貨日市(即月) | 8789.00 | -63.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 24326.00 | -144.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8800.00 | -52.00 |
更新時間:06月26日 09:31(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 39340.57 | +398.50 |
台灣加權指數 | 22479.48 | +48.87 |
首爾綜合指數 | 3065.05 | -43.20 |
雅加達綜合指數 | 6832.14 | - |
悉尼普通股指數 | 8758.40 | -21.50 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 42982.43 | -106.59 |
納斯特綜合指數 | 19973.55 | +61.02 |
標準普爾500指數 | 6092.16 | -0.02 |
巴黎CAC40指數 | 7558.16 | -57.83 |
多倫多TSX 指數 | 26566.32 | -152.30 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]