恒指午後突破早市高位 美團倒升
2025-06-23 13:06
23645.00+114.52 (+0.5%) |
開市: 23335.51 最高: 23687.61 |
成交額: 1,737.580億 最低: 23272.75 |
8582.35+55.28 (+0.7%) |
開市: 8457.64 最高: 8598.71 |
成交額: 605.271億 最低: 8435.07 |
5176.77+43.63 (+0.9%) |
開市: 5077.86 最高: 5189.03 |
成交額: 457.346億 最低: 5053.74 |
23664+143 (+0.61%) |
開市: 23255 最高: 23674 |
最低: 23235 |
8587+72 (+0.85%) |
開市: 8437 最高: 8591 |
最低: 8420 |
21.69+0.24 (+1.12%) |
開市: 22.5 最高: 22.54 |
最低: 21.41 |
2025年06月23日
股份 | 事項 |
---|---|
00081 中國海外宏洋集團 | 今日舉行股東會 |
00156 力寶華潤 | 今日舉行股東會 |
00173 嘉華國際 | 股息派發 |
00226 力寶 | 今日舉行股東會 |
00267 中信股份 | 股息派發 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 23645.00 | +114.52 |
恒生金融分類 | 42666.14 | +211.38 |
恒生公用事業分類 | 35851.77 | -96.49 |
恒生地產分類 | 17385.87 | +379.68 |
恒生工商業分類 | 13138.90 | +59.83 |
恒生科技指數 | 5176.77 | +43.63 |
國企指數 | 8582.35 | +55.28 |
紅籌指數 | 4056.56 | +32.50 |
標普創業板指數 | 16.99 | +0.01 |
恒指波幅指數 | 21.69 | +0.24 |
更新時間:06月23日 15:22
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 23664.00 | +143.00 |
國指期貨日市(即月) | 8587.00 | +72.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 23396.00 | -125.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8481.00 | -34.00 |
更新時間:06月23日 15:07(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 38354.09 | -49.14 |
台灣加權指數 | 21732.02 | -313.72 |
首爾綜合指數 | 3014.47 | -7.37 |
雅加達綜合指數 | 6787.31 | -119.83 |
悉尼普通股指數 | 8688.00 | -35.50 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 42206.82 | +35.16 |
納斯特綜合指數 | 19447.41 | -98.86 |
標準普爾500指數 | 5967.84 | -13.03 |
巴黎CAC40指數 | 7538.48 | -51.18 |
多倫多TSX 指數 | 26497.57 | -8.43 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]