港股高收338點 全周彈480點
2025-04-17 16:04
21395.14+338.16 (+1.6%) |
開市: 21066.81 最高: 21417.64 |
成交額: 1,924.110億 最低: 21039.16 |
7897.44+118.43 (+1.5%) |
開市: 7776.47 最高: 7912.44 |
成交額: 772.829億 最低: 7757.96 |
4887.37+91.09 (+1.9%) |
開市: 4790.56 最高: 4910.57 |
成交額: 592.268億 最低: 4774.46 |
21285-141 (-0.66%) |
開市: 21408 最高: 21490 |
最低: 21194 |
7847-53 (-0.67%) |
開市: 7900 最高: 7924 |
最低: 7810 |
30.79-0.80 (-2.53%) |
開市: 31.05 最高: 32.56 |
最低: 30.09 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 21395.14 | +338.16 |
恒生金融分類 | 36585.65 | +557.19 |
恒生公用事業分類 | 35432.79 | +398.62 |
恒生地產分類 | 15486.27 | +216.11 |
恒生工商業分類 | 12196.94 | +200.95 |
恒生科技指數 | 4887.37 | +91.09 |
國企指數 | 7897.44 | +118.43 |
紅籌指數 | 3758.87 | +50.78 |
標普創業板指數 | 15.75 | -0.02 |
恒指波幅指數 | 30.79 | -0.80 |
更新時間:04月17日 16:08
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 21426.00 | +197.00 |
國指期貨日市(即月) | 7900.00 | +67.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 21285.00 | -141.00 |
國指期貨夜市(即月) | 7847.00 | -53.00 |
更新時間:04月18日 03:00(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 34730.28 | +352.68 |
台灣加權指數 | 19395.03 | +56.30 |
首爾綜合指數 | 2483.42 | +13.01 |
雅加達綜合指數 | 6438.27 | +38.22 |
悉尼普通股指數 | 8021.90 | +60.20 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 39142.23 | -527.16 |
納斯特綜合指數 | 16286.45 | -20.71 |
標準普爾500指數 | 5282.70 | +7.00 |
巴黎CAC40指數 | 7285.86 | -44.11 |
多倫多TSX 指數 | 24192.81 | +86.02 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]