港股四連升後遇回吐 恒指低開129點
2025-06-26 09:06
24330.59-144.08 (-0.6%) |
開市: 24345.29 最高: 24350.61 |
成交額: 899.623億 最低: 24240.94 |
8812.25-47.04 (-0.5%) |
開市: 8810.46 最高: 8817.8 |
成交額: 246.923億 最低: 8772.41 |
5361.24+2.22 (+0.0%) |
開市: 5331.29 最高: 5373.44 |
成交額: 192.301億 最低: 5306.8 |
24321-149 (-0.61%) |
開市: 24299 最高: 24348 |
最低: 24225 |
8806-46 (-0.52%) |
開市: 8798 最高: 8810 |
最低: 8766 |
20.99-0.54 (-2.51%) |
開市: 21.21 最高: 21.25 |
最低: 20.92 |
2025年06月26日
股份 | 事項 |
---|---|
00020 商湯-W | 今日舉行股東會 |
00025 其士國際集團 | 公布業績 |
00032 港通控股 | 股息派發 |
00035 遠東發展 | 公布業績 |
00042 東北電氣 | 今日舉行股東會 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 24330.59 | -144.08 |
恒生金融分類 | 44367.74 | -273.30 |
恒生公用事業分類 | 36406.97 | -124.54 |
恒生地產分類 | 17651.28 | -447.81 |
恒生工商業分類 | 13438.46 | -76.55 |
恒生科技指數 | 5361.24 | +2.22 |
國企指數 | 8812.25 | -47.04 |
紅籌指數 | 4128.35 | -18.95 |
標普創業板指數 | 17.02 | +0.02 |
恒指波幅指數 | 20.99 | -0.54 |
更新時間:06月26日 10:26
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 24321.00 | -149.00 |
國指期貨日市(即月) | 8806.00 | -46.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 24326.00 | -144.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8800.00 | -52.00 |
更新時間:06月26日 10:11(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 39336.24 | +394.17 |
台灣加權指數 | 22463.29 | +32.68 |
首爾綜合指數 | 3055.62 | -52.63 |
雅加達綜合指數 | 6839.38 | +7.24 |
悉尼普通股指數 | 8765.50 | -14.40 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 42982.43 | -106.59 |
納斯特綜合指數 | 19973.55 | +61.02 |
標準普爾500指數 | 6092.16 | -0.02 |
巴黎CAC40指數 | 7558.16 | -57.83 |
多倫多TSX 指數 | 26566.32 | -152.30 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]