港股復市升167點 北水淨入213億
2025-04-22 16:04
21562.32+167.18 (+0.8%) |
開市: 21303.51 最高: 21592.67 |
成交額: 2,513.820億 最低: 21191.02 |
7950.79+53.35 (+0.7%) |
開市: 7866.10 最高: 7963.99 |
成交額: 1,013.570億 最低: 7810.28 |
4899.21+11.84 (+0.2%) |
開市: 4854.75 最高: 4919.74 |
成交額: 755.133億 最低: 4792.59 |
21557-36 (-0.17%) |
開市: 21593 最高: 21628 |
最低: 21535 |
7952-5 (-0.06%) |
開市: 7954 最高: 7977 |
最低: 7942 |
29.75-1.04 (-3.38%) |
開市: 30.98 最高: 31.53 |
最低: 29.21 |
2025年04月22日
股份 | 事項 |
---|---|
00139 中達集團控股 | 公布業績 |
00164 中國寶力科技 | 股息派發 |
00763 中興通訊 | 公布業績 |
00939 建設銀行 | 今日舉行股東會 |
01053 重慶鋼鐵股份 | 公布業績 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 21562.32 | +167.18 |
恒生金融分類 | 36881.53 | +295.88 |
恒生公用事業分類 | 35764.68 | +331.89 |
恒生地產分類 | 15624.03 | +137.76 |
恒生工商業分類 | 12288.58 | +91.64 |
恒生科技指數 | 4899.21 | +11.84 |
國企指數 | 7950.79 | +53.35 |
紅籌指數 | 3794.09 | +35.22 |
標普創業板指數 | 15.71 | -0.04 |
恒指波幅指數 | 29.75 | -1.04 |
更新時間:04月22日 16:08
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 21593.00 | +167.00 |
國指期貨日市(即月) | 7957.00 | +57.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 21557.00 | -36.00 |
國指期貨夜市(即月) | 7952.00 | -5.00 |
更新時間:04月22日 19:29(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 34220.60 | -59.32 |
台灣加權指數 | 18793.43 | -312.77 |
首爾綜合指數 | 2486.64 | -1.78 |
雅加達綜合指數 | 6538.27 | +92.30 |
悉尼普通股指數 | 8013.70 | -8.20 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 38170.41 | -971.82 |
納斯特綜合指數 | 15870.90 | -415.55 |
標準普爾500指數 | 5158.20 | -124.50 |
巴黎CAC40指數 | 7248.48 | -37.38 |
多倫多TSX 指數 | 24008.86 | -183.95 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]