恒指低開95點 吉利低開3%
2025-05-26 09:05
23445.49-155.77 (-0.7%) |
開市: 23505.90 最高: 23518.91 |
成交額: 184.744億 最低: 23428.99 |
8514.02-69.84 (-0.8%) |
開市: 8550.69 最高: 8555.38 |
成交額: 75.813億 最低: 8507.48 |
5208.72-38.15 (-0.7%) |
開市: 5229.96 最高: 5233.97 |
成交額: 64.380億 最低: 5202.14 |
23476-73 (-0.31%) |
開市: 23515 最高: 23575 |
最低: 23470 |
8556-26 (-0.30%) |
開市: 8585 最高: 8616 |
最低: 8554 |
23.84+0.77 (+3.34%) |
開市: 23.82 最高: 23.84 |
最低: 23.78 |
2025年05月26日
股份 | 事項 |
---|---|
00006 電能實業 | 股息派發 |
00063 中亞烯谷集團 | 今日舉行股東會 |
00148 建滔集團 | 今日舉行股東會 |
00194 廖創興企業 | 股息派發 |
00206 華商能源 | 股息派發 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 23445.49 | -155.77 |
恒生金融分類 | 40859.96 | +8.27 |
恒生公用事業分類 | 36605.01 | -243.94 |
恒生地產分類 | 16354.42 | +46.33 |
恒生工商業分類 | 13287.21 | -157.04 |
恒生科技指數 | 5208.72 | -38.15 |
國企指數 | 8514.02 | -69.84 |
紅籌指數 | 3939.84 | +10.61 |
標普創業板指數 | 16.52 | +0.02 |
恒指波幅指數 | 23.84 | +0.77 |
更新時間:05月26日 09:36
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 23476.00 | -73.00 |
國指期貨日市(即月) | 8556.00 | -26.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 23479.00 | -70.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8557.00 | -25.00 |
更新時間:05月26日 09:22(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 37399.14 | +238.67 |
台灣加權指數 | 21588.69 | -63.55 |
首爾綜合指數 | 2614.46 | +22.37 |
雅加達綜合指數 | 7214.16 | - |
悉尼普通股指數 | 8580.10 | -6.60 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 41603.07 | -256.02 |
納斯特綜合指數 | 18737.21 | -188.53 |
標準普爾500指數 | 5802.82 | -39.19 |
巴黎CAC40指數 | 7734.40 | -130.04 |
多倫多TSX 指數 | 25879.95 | +25.94 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]