憂內地通縮再現港股收挫447點 北水近三百億趁低撈
2025-03-10 17:03
23783.49-447.81 (-1.9%) |
開市: 24115.98 最高: 24292.8 |
成交額: 3,018.150億 最低: 23632.42 |
8725.01-189.02 (-2.1%) |
開市: 8873.70 最高: 8934.24 |
成交額: 1,256.880億 最低: 8661.08 |
5885.49-151.95 (-2.5%) |
開市: 6016.34 最高: 6076.28 |
成交額: 1,066.476億 最低: 5819.12 |
23721-37 (-0.16%) |
開市: 23745 最高: 23765 |
最低: 23640 |
8715-7 (-0.08%) |
開市: 8719 最高: 8730 |
最低: 8688 |
27.61-1.11 (-3.86%) |
開市: 28.78 最高: 28.8 |
最低: 27.59 |
2025年03月10日
股份 | 事項 |
---|---|
00053 國浩集團 | 股息派發 |
00315 數碼通電訊 | 股息派發 |
00383 天安卓健 | 公布業績 |
00497 資本策略(新) | 平行交易 |
00497 資本策略地產 | 股份分拆/合併 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 23783.49 | -447.81 |
恒生金融分類 | 39185.52 | -301.17 |
恒生公用事業分類 | 34859.56 | -159.00 |
恒生地產分類 | 16207.91 | -178.13 |
恒生工商業分類 | 13961.33 | -357.93 |
恒生科技指數 | 5885.49 | -151.95 |
國企指數 | 8725.01 | -189.02 |
紅籌指數 | 3870.42 | -46.65 |
標普創業板指數 | 17.78 | -0.03 |
恒指波幅指數 | 27.61 | -1.11 |
更新時間:03月10日 16:08
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 23758.00 | -480.00 |
國指期貨日市(即月) | 8722.00 | -194.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 23721.00 | -37.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8715.00 | -7.00 |
更新時間:03月10日 19:41(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 37028.27 | +141.10 |
台灣加權指數 | 22459.15 | -116.92 |
首爾綜合指數 | 2570.39 | +6.91 |
雅加達綜合指數 | 6598.21 | -37.79 |
悉尼普通股指數 | 8191.70 | +13.20 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 42801.72 | +222.64 |
納斯特綜合指數 | 18196.22 | +126.97 |
標準普爾500指數 | 5770.20 | +31.68 |
巴黎CAC40指數 | 8082.38 | -38.42 |
多倫多TSX 指數 | 24758.76 | +174.72 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]