港股午後升幅收窄 小米捱沽 友邦彈4%
2025-04-14 13:04
21347.92+433.23 (+2.1%) |
開市: 21363.88 最高: 21517.32 |
成交額: 2,202.280億 最低: 21224.55 |
7942.82+141.31 (+1.8%) |
開市: 7970.12 最高: 8010.57 |
成交額: 960.592億 最低: 7901.83 |
4990.13+89.70 (+1.8%) |
開市: 5053.59 最高: 5077.88 |
成交額: 751.156億 最低: 4977.77 |
21352+496 (+2.38%) |
開市: 21330 最高: 21530 |
最低: 21218 |
7944+170 (+2.19%) |
開市: 7965 最高: 8016 |
最低: 7902 |
34.64-4.66 (-11.86%) |
開市: 36.13 最高: 36.77 |
最低: 34.49 |
2025年04月14日
股份 | 事項 |
---|---|
00497 資本策略地產-新 | 平行交易 |
00512 遠大醫藥 | 股息派發 |
00512 遠大醫藥 | 股息派發 |
00830 中國建築興業 | 公布業績 |
01346 利華控股集團 | 股息派發 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 21347.92 | +433.23 |
恒生金融分類 | 35932.75 | +956.09 |
恒生公用事業分類 | 34600.30 | +462.79 |
恒生地產分類 | 15061.59 | +156.71 |
恒生工商業分類 | 12302.33 | +214.57 |
恒生科技指數 | 4990.13 | +89.70 |
國企指數 | 7942.82 | +141.31 |
紅籌指數 | 3720.60 | +36.64 |
標普創業板指數 | 15.76 | +0.04 |
恒指波幅指數 | 34.64 | -4.66 |
更新時間:04月14日 15:15
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 21352.00 | +496.00 |
國指期貨日市(即月) | 7944.00 | +170.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 21059.00 | +203.00 |
國指期貨夜市(即月) | 7860.00 | +86.00 |
更新時間:04月14日 15:00(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 33982.36 | +396.78 |
台灣加權指數 | 19513.09 | -15.68 |
首爾綜合指數 | 2455.89 | +23.17 |
雅加達綜合指數 | 6391.78 | +129.56 |
悉尼普通股指數 | 7959.70 | +106.00 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 40212.71 | +619.05 |
納斯特綜合指數 | 16724.46 | +337.15 |
標準普爾500指數 | 5363.36 | +95.31 |
巴黎CAC40指數 | 7104.80 | -21.22 |
多倫多TSX 指數 | 23587.80 | +572.93 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]