恒指午後上試早市高位 維他奶旺旺績後受壓
2025-06-24 13:06
24093.83+404.70 (+1.7%) |
開市: 23832.73 最高: 24205.76 |
成交額: 1,672.840億 最低: 23832.73 |
8729.35+131.99 (+1.5%) |
開市: 8649.11 最高: 8783.41 |
成交額: 620.738億 最低: 8649.11 |
5281.41+94.40 (+1.8%) |
開市: 5236.95 最高: 5326.63 |
成交額: 446.918億 最低: 5236.95 |
24113+455 (+1.92%) |
開市: 23795 最高: 24193 |
最低: 23772 |
8736+158 (+1.84%) |
開市: 8634 最高: 8774 |
最低: 8630 |
20.96-0.63 (-2.92%) |
開市: 20.42 最高: 21.06 |
最低: 20.34 |
2025年06月24日
股份 | 事項 |
---|---|
00040 金山科技工業 | 公布業績 |
00084 寶光實業 | 公布業績 |
00151 中國旺旺 | 公布業績 |
00180 開達集團 | 今日舉行股東會 |
00217 中國誠通發展集團 | 今日舉行股東會 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 24093.83 | +404.70 |
恒生金融分類 | 43803.68 | +1048.67 |
恒生公用事業分類 | 36218.48 | +388.41 |
恒生地產分類 | 17591.15 | +175.26 |
恒生工商業分類 | 13341.12 | +184.69 |
恒生科技指數 | 5281.41 | +94.40 |
國企指數 | 8729.35 | +131.99 |
紅籌指數 | 4097.21 | +34.94 |
標普創業板指數 | 16.89 | -0.23 |
恒指波幅指數 | 20.96 | -0.63 |
更新時間:06月24日 14:05
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 24113.00 | +455.00 |
國指期貨日市(即月) | 8736.00 | +158.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 23721.00 | +63.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8604.00 | +26.00 |
更新時間:06月24日 13:49(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 38839.92 | +485.83 |
台灣加權指數 | 22176.24 | +444.22 |
首爾綜合指數 | 3098.01 | +83.54 |
雅加達綜合指數 | 6862.07 | +74.93 |
悉尼普通股指數 | 8775.40 | +87.40 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 42581.78 | +374.96 |
納斯特綜合指數 | 19630.97 | +183.57 |
標準普爾500指數 | 6025.17 | +57.33 |
巴黎CAC40指數 | 7537.57 | -52.09 |
多倫多TSX 指數 | 26609.36 | +111.79 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]