港股全周升753點 科指反彈逾4% 新東方登藍籌王
2025-06-27 16:06
24284.15-41.25 (-0.2%) |
開市: 24451.19 最高: 24471.53 |
成交額: 2,751.140億 最低: 24194.85 |
8762.47-41.36 (-0.5%) |
開市: 8840.21 最高: 8844.05 |
成交額: 1,065.090億 最低: 8730.22 |
5341.43-3.73 (-0.1%) |
開市: 5363.68 最高: 5393.99 |
成交額: 824.384億 最低: 5323.86 |
24200-49 (-0.20%) |
開市: 24232 最高: 24302 |
最低: 24187 |
8724-15 (-0.17%) |
開市: 8734 最高: 8763 |
最低: 8715 |
20.38-0.71 (-3.37%) |
開市: 21.26 最高: 21.27 |
最低: 20.25 |
2025年06月28日
股份 | 事項 |
---|---|
00483 包浩斯國際 | 更換董事 |
00483 包浩斯國際 | 更換董事 |
00483 包浩斯國際 | 更換董事 |
00483 包浩斯國際 | 更換董事 |
01111 華視集團控股 | 更換董事 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 24284.15 | -41.25 |
恒生金融分類 | 44164.06 | -336.78 |
恒生公用事業分類 | 36059.43 | -265.44 |
恒生地產分類 | 17621.64 | -198.79 |
恒生工商業分類 | 13451.37 | +33.62 |
恒生科技指數 | 5341.43 | -3.73 |
國企指數 | 8762.47 | -41.36 |
紅籌指數 | 4066.73 | -60.88 |
標普創業板指數 | 16.90 | -0.06 |
恒指波幅指數 | 20.38 | -0.71 |
更新時間:06月27日 16:09
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 24302.00 | -44.00 |
國指期貨日市(即月) | 8772.00 | -36.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 24200.00 | -49.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8724.00 | -15.00 |
更新時間:06月28日 01:48(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 40150.79 | +566.21 |
台灣加權指數 | 22580.08 | +87.74 |
首爾綜合指數 | 3055.94 | -23.62 |
雅加達綜合指數 | 6897.40 | +65.26 |
悉尼普通股指數 | 8743.60 | -30.00 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 43746.10 | +359.26 |
納斯特綜合指數 | 20213.33 | +45.42 |
標準普爾500指數 | 6161.80 | +20.78 |
巴黎CAC40指數 | 7691.55 | +134.24 |
多倫多TSX 指數 | 26694.92 | -57.03 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]