港股半日揚461點返兩萬四 航運油股捱沽
2025-06-24 12:06
24155.11+465.98 (+2.0%) |
開市: 23832.73 最高: 24205.76 |
成交額: 1,459.970億 最低: 23832.73 |
8759.80+162.44 (+1.9%) |
開市: 8649.11 最高: 8783.41 |
成交額: 528.575億 最低: 8649.11 |
5305.32+118.31 (+2.3%) |
開市: 5236.95 最高: 5326.63 |
成交額: 379.447億 最低: 5236.95 |
24185+527 (+2.23%) |
開市: 23795 最高: 24192 |
最低: 23772 |
8770+192 (+2.24%) |
開市: 8634 最高: 8774 |
最低: 8630 |
20.96-0.63 (-2.92%) |
開市: 20.42 最高: 21.06 |
最低: 20.34 |
2025年06月24日
股份 | 事項 |
---|---|
00040 金山科技工業 | 公布業績 |
00084 寶光實業 | 公布業績 |
00151 中國旺旺 | 公布業績 |
00180 開達集團 | 今日舉行股東會 |
00217 中國誠通發展集團 | 今日舉行股東會 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 24155.11 | +465.98 |
恒生金融分類 | 43789.13 | +1034.12 |
恒生公用事業分類 | 36237.28 | +407.21 |
恒生地產分類 | 17574.90 | +159.01 |
恒生工商業分類 | 13395.45 | +239.02 |
恒生科技指數 | 5305.32 | +118.31 |
國企指數 | 8759.80 | +162.44 |
紅籌指數 | 4095.98 | +33.71 |
標普創業板指數 | 17.01 | -0.11 |
恒指波幅指數 | 20.96 | -0.63 |
更新時間:06月24日 13:23
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 24185.00 | +527.00 |
國指期貨日市(即月) | 8770.00 | +192.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 23721.00 | +63.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8604.00 | +26.00 |
更新時間:06月24日 13:08(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 38794.21 | +440.12 |
台灣加權指數 | 22169.72 | +437.70 |
首爾綜合指數 | 3097.25 | +82.78 |
雅加達綜合指數 | 6869.12 | +81.98 |
悉尼普通股指數 | 8769.20 | +81.20 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 42581.78 | +374.96 |
納斯特綜合指數 | 19630.97 | +183.57 |
標準普爾500指數 | 6025.17 | +57.33 |
巴黎CAC40指數 | 7537.57 | -52.09 |
多倫多TSX 指數 | 26609.36 | +111.79 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]